• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 vs. 嘉麻ボーイズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 左安 、 死球 、 二ゴ |
22/07/24 vs. 北千葉P | 交代(4回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
22/07/23 vs. 立花ドリームズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 三振 |
22/05/29 vs. 千葉J | 交代(7回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
22/05/22 vs. 新東京・東葛中央ポニー | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 中3 、 中飛 |
22/05/15 vs. 清瀬武蔵野P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 左飛 、 右2 |
22/04/10 vs. 墨田P | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 、 二ゴ 、 投ゴ |
22/04/03 vs. 埼北W | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 遊安 、 左飛 、 左安 、 二ゴ |
22/03/13 vs. 江東L | 交代(6回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/03/06 vs. 慶友P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 左安 、 四球 |
10試合 | .296 | 27 | 8 | 2(0) | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
• 試合別
【2022年度(横浜旭峰ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本選手権大会 | 3試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
7/23(土) | 立花ドリームズ | 先発 | 7 | 中遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 三振 | |
7/24(日) | 北千葉P | 交代(4回裏) | 6 | 遊右 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | |
7/25(月) | 嘉麻ボーイズ | 先発 | 6 | 遊左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 左安 、 死球 、 二ゴ | |
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 | 3試合 | .375 | 8 | 3 | 2(0) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5/15(日) | 清瀬武蔵野P | 先発 | 9 | 二 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 左飛 、 右2 | |
5/22(日) | 新東京・東葛中央ポニー | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 中3 、 中飛 | |
5/29(日) | 千葉J | 交代(7回表) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
【2022年度(横浜旭峰P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 5試合 | .200 | 15 | 3 | 0(0) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
2/27(日) | 湘南P | 先発 | 8 | 右中二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 、 四球 、 遊直 、 遊ゴ | |
3/6(日) | 慶友P | 先発 | 2 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 左安 、 四球 | |
3/13(日) | 江東L | 交代(6回表) | 7 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4/3(日) | 埼北W | 先発 | 2 | 二遊 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊安 、 左飛 、 左安 、 二ゴ | |
4/10(日) | 墨田P | 先発 | 9 | 遊 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 三振 、 二ゴ 、 投ゴ |
• チームメイト(横浜高等学校)
TOPIC
アクセスランキング Top5
<今日>