松山大学(愛媛)

岸本 将翔

学年 背番号

ポジション 投打

• プロフィール

選手名:岸本 将翔

読み方:

出身校:高松商業

• 直近大会の出場試合

2022年 四国地区秋季(一部)

9/25(日)  9:58 高知工科大学香美球場

3

4

9/24(土)  12:54 高知工科大学香美球場

2

1

9/17(土)  13:59 高知工科大学香美球場

7

2

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2022 3年 8 6、8番 .500 .500 .333 4 2 1(0) 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 .714 .750
2020 7 4、5、6、7番 .190 .200 .188 21 4 0(0) 2 1 7 2 0 0 0 2 0 0 .261 .190

• 試合

2022年度 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 四国地区秋季(一部) 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
9/5(月) 聖カ 交代(7回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
9/25(日) 高工 交代(6回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
第73回四国地区大学総合体育大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0
6/25(土) 香川大学 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 四球、三振
6/26(日) 聖カタリナ 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
2022年 全日本大学野球選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6/6(月) 日本文理大 交代(9回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
2022年 四国地区大学春季一部 5試合 .500 4 2 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4/9(土) 愛媛大学 交代(8回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/17(日) 聖カタリナ 交代(9回裏) 6 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中2
4/23(土) 四国学院 交代(9回裏) 6 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
4/25(月) 四国学院 交代(7回表) 8 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/14(土) 四国学院 交代(8回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020年度 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020年 四国地区大学新人戦 2試合 .167 6 1 1(0) 4 1 0 2 0 0 0 0 4 0
11/7(土) 鳴門教育 先発 4 .333 3 1 1(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ、左2、四球、遊併
11/7(土) 愛媛大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 遊ゴ、遊ゴ、四球、一飛
2020 SUBL秋季リーグ一部 7試合 .190 21 4 0(0) 2 1 7 2 0 0 0 2 5 0
9/5(土) 愛媛大学 交代(6回表) 7 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
9/12(土) 高知工科 先発 5 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ、三振、一ゴ、三ゴ、三振
9/13(日) 高知工科 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 二飛、中飛、四球、四球
9/21(月) 四国学院 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振、遊ゴ、三振、三振
9/22(火) 四国学院 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安、遊ゴ
9/26(土) 高知大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一邪、右安、三振
9/27(日) 高知大学 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 右安、遊失、遊飛、三振

• チームメイト松山大学