山形県立鶴岡工業高等学校(高校硬式・山形)
坂上 大知 (サカガミ ダイチ)
学年 背番号 10
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 鶴岡市立温海中学校
• キャリア
-
試合数8
-
打率.318
-
対左投手.111
-
対右投手.462
-
打数22
-
安打7
-
長打1
-
本塁打0
-
打点6
-
得点4
-
三振5
-
四球5
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁1
-
盗塁死1
-
失策0
-
出塁率.464
-
長打率.364
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/29 vs. 鶴岡高専 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 、 四球 、 中飛 |
| 21/09/05 vs. 酒田南 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 死球 、 四球 |
| 21/09/11 vs. 鶴岡南 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左安 、 左安 、 一飛 、 四球 |
| 21/09/19 vs. 山形商業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 投ゴ 、 三飛 |
| 22/04/24 vs. 鶴岡高専 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 左2 、 三ゴ 、 敬遠 |
| 22/04/29 vs. 酒田南 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 中安 、 左安 |
| 22/05/03 vs. 羽黒 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 三失 、 遊失 |
| 22/07/10 vs. 長井 | 交代(8回表) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
| 8試合 | .318 | 22 | 7 | 1(0) | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3年 | 4 | 8番 | 捕 | .455 | .333 | .500 | 11 | 5 | 1(0) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | .545 |
| 2021 | 2年 | 4 | 6、7番 | 捕 | .182 | .000 | .400 | 11 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .182 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2022年度(鶴岡工) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 春季山形県地区予選 | 3試合 | .400 | 10 | 4 | 1(0) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 4/24(日) | 鶴岡高専 | 先発 | 8 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 振逃 、 左2 、 三ゴ 、 敬遠 | |
| 4/29(金) | 酒田南 | 先発 | 8 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三振 、 左安 、 中安 、 左安 | |
| 5/3(火) | 羽黒 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三振 、 三失 、 遊失 | |
| 2022年 選手権山形大会 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/10(日) | 長井 | 交代(8回表) | 8 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |
【2021年度(鶴岡工) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 秋季山形大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/19(日) | 山形商業 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 投ゴ 、 三飛 | |
| 2021年 秋季山形県地区予選 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 8/29(日) | 鶴岡高専 | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 三振 、 四球 、 中飛 | |
| 9/5(日) | 酒田南 | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 死球 、 四球 | |
| 9/11(土) | 鶴岡南 | 先発 | 7 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 左安 、 左安 、 一飛 、 四球 | |
• チームメイト(山形県立鶴岡工業高等学校)