九里学園高等学校(高校硬式・山形)
横澤 星哉 (ヨコサワ セイヤ)
学年 背番号 2
ポジション 内野手 投打 右/左
出身校 白鷹町立白鷹中学校-九里学園高校
• キャリア
-
試合数10
-
打率.350
-
対左投手.000
-
対右投手.368
-
打数20
-
安打7
-
長打2
-
本塁打0
-
打点2
-
得点5
-
三振8
-
四球4
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.480
-
長打率.450
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/29 vs. 南陽 | 交代(4回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 20/08/30 vs. 米沢興譲館 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 右2 |
| 20/09/19 vs. 鶴岡東 | 交代(6回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/05/04 vs. 長井 | 交代(4回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
| 21/05/05 vs. 米沢興譲館 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 死球 |
| 22/05/02 vs. 米沢興譲館 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三振 、 三振 、 三振 、 四球 |
| 22/05/04 vs. 米沢中央 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中安 、 三振 、 二ゴ 、 遊安 |
| 22/05/07 vs. 米沢商業 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 中飛 |
| 22/05/21 vs. 鶴岡工業 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 四球 、 二ゴ |
| 22/07/17 vs. 山形中央 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 |
| 10試合 | .350 | 20 | 7 | 2(0) | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3年 | 5 | 8、9番 | 捕 | .267 | .000 | .286 | 15 | 4 | 1(0) | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .333 |
| 2021 | 2年 | 2 | 7、9番 | 一 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2020 | 1年 | 3 | 5、9番 | 捕 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2022年度(九里学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 選手権山形大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7/17(日) | 山形中央 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 三振 | |
| 2022年 春季山形県大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/21(土) | 鶴岡工業 | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 四球 、 二ゴ | |
| 2022年 春季山形県地区予選 | 3試合 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 5/2(月) | 米沢興譲館 | 先発 | 8 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 三振 、 三振 、 三振 、 四球 | |
| 5/4(水) | 米沢中央 | 先発 | 9 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 中安 、 三振 、 二ゴ 、 遊安 | |
| 5/7(土) | 米沢商業 | 先発 | 9 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 中飛 | |
【2021年度(九里学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 春季山形県地区予選 | 2試合 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/4(火) | 長井 | 交代(4回裏) | 9 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |
| 5/5(水) | 米沢興譲館 | 先発 | 7 | 一 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 死球 | |
【2020年度(九里学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 秋季山形大会 | 3試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8/29(土) | 南陽 | 交代(4回表) | 5 | 打捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |
| 8/30(日) | 米沢興譲館 | 先発 | 9 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 右2 | |
| 9/19(土) | 鶴岡東 | 交代(6回表) | 9 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(九里学園高等学校)