新庄球友クラブ(山形)
鈴木 貴紀 (すずき たかのり)
年齢 34歳 背番号 8
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 山形南高-東北学院大
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/06 vs. B-net/yamagata | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 |
24/07/06 vs. 鶴岡野球クラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三直 、 捕邪 |
24/06/22 vs. 片山商会BC | 先発 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 四球 、 三振 、 左2 、 左安 、 左安 |
24/05/11 vs. B-net/yamagata | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 右飛 、 三振 、 三振 |
23/08/05 vs. 片山商会BC | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 右安 、 投ゴ |
23/06/24 vs. 鶴岡野球クラブ | 先発 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中安 、 三振 、 左2 、 左安 |
23/06/24 vs. 片山商会BC | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊安 、 三ゴ 、 三振 、 中安 |
23/05/13 vs. B-net/yamagata | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 遊ゴ |
23/05/13 vs. 鶴岡野球クラブ | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右飛 、 右飛 、 中安 、 三振 |
22/08/06 vs. 鶴岡野球クラブ | 先発 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左2 、 中安 、 遊ゴ 、 右安 |
10試合 | .475 | 40 | 19 | 5(0) | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打球(安打)
|
打球方向
|
• 試合別
【2024年度(新庄球友クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回東北クラブカップ山形県大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7/6(土) | 鶴岡野球クラブ | 先発 | 3 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三直 、 捕邪 | |
7/6(土) | B-net/yamagata | 先発 | 3 | 指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 | |
第48回全日本クラブ野球選手権第一次予選山形県大会 | 1試合 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
6/22(土) | 片山商会BC | 先発 | 3 | 右中 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左安 、 四球 、 三振 、 左2 、 左安 、 左安 | |
第95回都市対抗野球大会山形県予選会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/11(土) | B-net/yamagata | 先発 | 3 | 右中右 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 右飛 、 三振 、 三振 |
• チームメイト(新庄球友クラブ)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>