清清亭B.K(社会人軟式・山形)
早坂 怜 (はやさか れん)
年齢 29歳 背番号 8
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 新庄東高
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/07 vs. 奥州ブルズ | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三飛 、 三ゴ 、 三ゴ |
23/06/11 vs. 米沢信用金庫 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 二飛 、 二飛 、 二直 |
23/06/11 vs. チームアクセル | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊安 、 中飛 、 左安 |
23/05/14 vs. 新庄信用金庫野球クラブ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 一飛 、 三振 、 三振 |
22/09/25 vs. 三川球友 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ 、 右飛 、 遊安 、 三振 |
22/07/02 vs. キングドルフィン | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三ゴ 、 三振 |
22/06/12 vs. YAMAGATA NTL | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 遊安 、 三振 、 投ゴ |
22/06/12 vs. ブラスターズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 一ギ 、 投飛 、 四球 、 ギ失 |
21/10/10 vs. 鶴岡信用金庫 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 二ゴ 、 投ギ 、 二飛 、 右安 、 捕ギ |
21/10/10 vs. RBC | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 遊失 、 中飛 、 三ゴ 、 中安 |
10試合 | .222 | 36 | 8 | 0(0) | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
打球(安打)
|
打球方向
|
• 試合別
【2023年度(清清亭B・K) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長澤正夫杯ミズノトーナメント第21回東北選抜軟式野球大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/7(土) | 奥州ブルズ | 先発 | 9 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三飛 、 三ゴ 、 三ゴ | |
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(1部) 山形県予選会 | 3試合 | .250 | 12 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5/14(日) | 新庄信用金庫野球クラブ | 先発 | 3 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 一飛 、 三振 、 三振 | |
6/11(日) | チームアクセル | 先発 | 5 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊安 、 中飛 、 左安 | |
6/11(日) | 米沢信用金庫 | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 二飛 、 二飛 、 二直 |
• チームメイト(清清亭B.K)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>