日本大学第一高等学校(東京)
武田 翔 (タケダ カケル)
学年 背番号 13
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 真砂
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/10 vs. 城北 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三振 、 中飛 、 一邪 |
21/10/03 vs. 北千葉P | 交代(4回裏) | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左2 |
21/09/26 vs. 慶友R | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 死球 、 中安 |
21/09/12 vs. 市原P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二ゴ 、 左飛 |
21/08/29 vs. 江東T | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 死球 、 左安 |
21/07/24 vs. 飯能P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 左安 |
21/07/24 vs. 兵庫神戸P | 交代(5回裏) | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 三振 |
21/07/23 vs. 横浜旭峰B | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕併 、 二飛 、 右失 |
21/07/22 vs. 筑後リバース | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 一ギ 、 左安 、 三振 |
21/05/23 vs. 埼北W | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
10試合 | .296 | 27 | 8 | 1(0) | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
• 試合別
【2023年度(日大一) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 秋季東京大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/10(火) | 城北 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三振 、 中飛 、 一邪 |
• チームメイト(日本大学第一高等学校)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>