• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
21/10/24 vs. 横浜旭峰ポニー 交代(4回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
21/10/10 vs. 墨田P 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 左飛遊失三振
21/09/26 vs. 江戸川EAST 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛一飛
21/09/23 vs. 横浜港北ポニー 先発 .750 4 3 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 中安中安三振左安
21/09/19 vs. 市川南M 交代(5回表) .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 右2遊飛
21/07/24 vs. 愛知稲沢P 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振右安
21/07/24 vs. 立川SKポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振三失四球遊飛
21/07/22 vs. 江東L 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
21/06/20 vs. 鹿沼P 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三振左安捕ゴ遊失
21/06/20 vs. 宇都宮PBC 先発 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 四球一飛中安
10試合 .292 24 7 1(0) 3 3 7 2 0 0 0 0

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2021年度栃木PBC) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回全日本選手権ポニー大会 3試合 .143 7 1 0(0) 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0
7/22(木) 江東L 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/24(土) 立川SKポニー 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振三失四球遊飛
7/24(土) 愛知稲沢P 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安
PRIDE JAPAN CUP 東北連盟予選 4試合 .250 12 3 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0
6/12(土) 仙台ポニー 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二失遊安捕失
6/13(日) 新潟ポニー 交代(3回裏) 8 打中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊直捕失
6/20(日) 宇都宮PBC 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球一飛中安
6/20(日) 鹿沼P 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安捕ゴ遊失
ジャイアンツカップ PONY栃木予選 1試合 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
5/3(月) 鹿沼P 先発 8 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 一ギ中安左安
キリンビバレッジカップ第45回関東連盟春季大会 兼 第47回全日本選手権ポニー大会出場予選 3試合 .222 9 2 1(0) 0 3 2 2 1 0 0 1 2 0
3/14(日) 清瀬武蔵野P 先発 7 .667 3 2 1(0) 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 中2死球四球振逃中安
3/20(土) 千葉J 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ一飛四球二ゴ
4/4(日) 流山P 先発 8 右二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ三邪

2021年度栃木宇都宮P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
SSKカップ第25回コルト選手権大会 5試合 .364 11 4 1(0) 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2
9/19(日) 市川南M 交代(5回表) 8 打二 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右2遊飛
9/23(木) 横浜港北ポニー 先発 7 .750 4 3 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安中安三振左安
9/26(日) 江戸川EAST 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛一飛
10/10(日) 墨田P 先発 9 左二 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊失三振
10/24(日) 横浜旭峰ポニー 交代(4回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

• 直近大会の出場試合

SSKカップ第25回コルト選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>