慶應義塾大学(東京)

山田 泰生 (やまだ たいき)

学年 背番号 1

ポジション 外野手 投打 右/右

出身校 慶應義塾高-法

• キャリア

  • 試合数
    24
  • 打率
    .310
  • 対左投手
    .179
  • 対右投手
    .373
  • 打数
    87
  • 安打
    27
  • 長打
    8
  • 本塁打
    4
  • 打点
    12
  • 得点
    11
  • 三振
    7
  • 四球
    7
  • 死球
    1
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    4
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    5
  • 出塁率
    .368
  • 長打率
    .494

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2022年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .182 12 46 44 4 8 3 0 0 11 2 4 2 0 0 0 0 1 3 .217 .250 .467
秋季 .442 12 49 43 7 19 2 0 4 33 10 3 5 1 0 0 4 0 2 .510 .767 1.277

• 対チーム別成績(2022年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
早稲田大学 .308 3 13 13 0 4 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .308 .385 .693
明治大学 .333 2 8 6 2 2 0 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .833 1.333
東京大学 .444 3 11 9 2 4 0 0 1 7 3 1 2 0 0 0 2 0 0 .545 .778 1.323
法政大学 .375 2 9 8 1 3 0 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 2 .444 .750 1.194
立教大学 .857 2 8 7 2 6 1 0 1 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .875 1.429 2.304

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
22/11/20 vs. 全東海選抜 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ左飛三振
22/11/20 vs. 全北信越選抜 交代(5回裏) .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ左安三ゴ
22/11/19 vs. 全北海道選抜 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併
22/11/19 vs. 全四国選抜 先発 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 三失右安左飛遊飛
22/10/23 vs. 明治大学 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 死球二邪中安捕邪
22/10/22 vs. 明治大学 先発 .333 3 1 1(1) 1 1 0 1 0 0 0 0 中飛四球三ゴ左本
22/10/16 vs. 法政大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振左飛四球二ゴ二ゴ
22/10/15 vs. 法政大学 先発 .750 4 3 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 左安左本一飛左安
22/10/11 vs. 早稲田大学 先発 .200 5 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 右飛中安遊ゴ三ゴ三振
22/10/10 vs. 東京大学 先発 .667 3 2 1(1) 3 2 0 1 0 0 0 0 四球遊併右安左本
10試合 .303 33 10 3(3) 8 7 3 3 1 0 0 2

被投球(安打)(9)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

.000
0-1
.000
0-1
.500
1-2
.667
2-3
.000
0-2
.500
1-2
.500
5-10
.000
0-2

打球方向

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2022 - 24 4、5、6番 一、右 .310 .179 .373 87 27 8(4) 12 11 7 7 1 0 0 4 1 5 .368 .494

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2022年度全関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第40回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 4試合 .182 11 2 0(0) 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0
11/19(土) 全四国選抜 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 三失右安左飛遊飛
11/19(土) 全北海道選抜 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併
11/20(日) 全北信越選抜 交代(5回裏) 5 打指 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ左安三ゴ
11/20(日) 全東海選抜 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左飛三振

2022年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 東京六大学準硬式野球連盟 秋季リーグ戦 12試合 .442 43 19 6(4) 10 7 3 5 1 0 0 4 15 2
9/10(土) 立教大学 先発 4 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中安中安遊失左安
9/11(日) 立教大学 先発 4 1.000 3 3 2(1) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 遊2左本四球左安
9/25(日) 早稲田大学 先発 4 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛中安右2
9/26(月) 早稲田大学 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二直遊ゴ左安
10/8(土) 東京大学 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 一直左安四球中安
10/9(日) 東京大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 捕飛三振二ゴ
10/10(月) 東京大学 先発 4 .667 3 2 1(1) 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊併右安左本
10/11(火) 早稲田大学 先発 4 .200 5 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 右飛中安遊ゴ三ゴ三振
10/15(土) 法政大学 先発 4 .750 4 3 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左本一飛左安
10/16(日) 法政大学 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 三振左飛四球二ゴ二ゴ
10/22(土) 明治大学 先発 4 .333 3 1 1(1) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛四球三ゴ左本
10/23(日) 明治大学 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 死球二邪中安捕邪
2022年 東京六大学準硬式春季 12試合 .182 44 8 3(0) 2 4 4 2 0 0 0 0 3 3
4/2(土) 東京大学 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊併右飛右飛
4/5(火) 東京大学 先発 4 1.000 3 3 2(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 右2左安四球中2
4/16(土) 法政大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ右直一ゴ
4/17(日) 法政大学 先発 4 右一 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛一邪三邪遊ゴ
4/23(土) 早稲田大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪中飛右飛一ゴ
4/24(日) 早稲田大学 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ三振投ゴ
5/7(土) 立教大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪一邪左飛一安
5/8(日) 立教大学 先発 5 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2投ゴ中飛右飛
5/22(日) 明治大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安三併三失
5/23(月) 明治大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振遊ゴ
5/24(火) 明治大学 先発 6 .000 4 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振右飛四球遊ゴ中飛
5/25(水) 法政大学 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 左安右直中安三失
2022 関東地区準硬式選手権大会 2試合 .500 8 4 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
3/16(水) 国士舘大学世田谷 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ中安右飛右安
3/20(日) 青山学院大学 先発 4 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左2投飛左安右飛

• 直近大会の出場試合

第40回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会