神奈川選抜(社会人硬式・神奈川)
島村 純平 (シマムラ ジュンペイ)
年齢 30歳 背番号 47
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 法政大第二高-神奈川工科大
球 歴 横浜金港クラブ(クラブ) 、 神奈川選抜()
• キャリア
-
登板数2
-
先発数1
-
防御率2.160
-
被打率.207
-
対左打者.222
-
対右打者.200
-
勝利1
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回8 1/3
-
投球数127
-
打者36
-
被安打6
-
被本塁打0
-
奪三振5
-
与四球4
-
与死球2
-
失点4
-
自責点2
-
暴投0
-
ボーク0
-
P/IP15.24
-
WHIP1.20
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| クラブ選手権 | 2回(2024・横浜金港クラブ、2019・横浜金港クラブ) |
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/18 vs. リベラック小田原 | 交代 | ○ | 0.00 | 4 | 52 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/31 vs. 水沢駒形野球倶楽部 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/12 vs. ハナマウイ | 交代 | - | 4.15 | 4 1/3 | 75 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/04/27 vs. 横浜ベイブルース | 先発 | ○ | 1.50 | 6 | 88 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/05/04 vs. リベラック小田原 | 先発 | - | 0.00 | 1 1/3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/05 vs. 全川崎クラブ | 交代 | - | 3.00 | 3 | 64 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/07/02 vs. 東芝 | 先発 | ● | 9.64 | 4 2/3 | 94 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 25/07/26 vs. ハナマウイ | 先発 | ● | 5.19 | 8 2/3 | 159 | 43 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 25/11/02 vs. 茨城ゴールデンゴールズ | 先発 | ● | 4.15 | 4 1/3 | 83 | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/12/06 vs. 東京選抜 | 先発 | - | 0.00 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10試合 | 3.66 | 39 1/3 | 683 | 172 | 39 | 1 | 29 | 15 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 |
• 受賞歴
| 大会 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 第9回中部謙吉杯 | 横浜金港クラブ | 敢闘賞 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 横浜金港クラブ | 1(0) | 9.000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.00 | 2.00 |
| 2019 | 横浜金港クラブ | 1(1) | 1.227 | .231 | .250 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 101 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.77 | 1.09 |
以上対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2025年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17回コットンカップ | 1試合 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 83 | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 11/2(日) | 茨城ゴールデンゴールズ | 先発 | ● | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 83 | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.85 | |
| クラブ選手権関東予選 | 1試合 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 159 | 43 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 7/26(土) | ハナマウイ | 先発 | ● | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 159 | 43 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.85 | |
| 都市対抗 西関東予選 | 1試合 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 94 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.93 | |||
| 7/2(水) | 東芝 | 先発 | ● | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 94 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 第96回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第49回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選 | 3試合 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 174 | 41 | 8 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | |||
| 4/27(日) | 横浜ベイブルース | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 5/4(日) | リベラック小田原 | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 5/5(月) | 全川崎クラブ | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
【2025年度(神奈川選抜) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回東京・神奈川クラブチームオールスターゲーム | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| 12/6(土) | 東京選抜 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
【2024年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17回関東連盟クラブ選手権大会 | 1試合 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 75 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | |||
| 10/12(土) | ハナマウイ | 交代 | - | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 75 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 第48回全日本クラブ野球選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
| 8/31(土) | 水沢駒形野球倶楽部 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 第17回JABA関東クラブ選手権大会神奈川県予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| 8/18(日) | リベラック小田原 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 1試合 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 10 | 148 | 41 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 8/10(土) | 全鹿嶋野球クラブ | 先発 | ○ | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 10 | 148 | 41 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 都市対抗二次 西関東 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.33 | |||
| 6/4(火) | 東芝 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.33 | |
| 第95回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第48回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選 | 2試合 | 1.06 | 2 | 1 | 0 | 17 | 257 | 65 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 4/28(日) | 横浜球友クラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 139 | 33 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 5/4(土) | 横浜中央クラブ | 先発 | ○ | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 118 | 32 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 2024年 JABA春季神奈川県クラブ大会 | 1試合 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 132 | 36 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |||
| 3/16(土) | リベラック小田原 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 132 | 36 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |
【2024年度(横浜金港クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市対抗二次 西関東 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6/4(火) | 東芝 | 交代(4回裏) | 8 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
【2023年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回JABA関東クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 2試合 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 212 | 58 | 14 | 0 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.63 | |||
| 8/12(土) | 全川崎クラブ | 先発 | ○ | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 142 | 37 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 8/20(日) | 横浜球友クラブ | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 70 | 21 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 2023 神奈川県1次予選兼クラブ選手権予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
| 4/29(土) | 横浜中央クラブ | 交代 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
【2022年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回JABA山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | |||
| 10/8(土) | 山梨球友クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 10/8(土) | ゴールドジムベースボールクラブ | 交代 | ● | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 49 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 第15回JABA関東クラブ選手権大会神奈川県予選 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| 8/11(木) | 国際総合伊勢原クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8/14(日) | 横浜ベイブルース | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第9回中部謙吉杯 | 2試合 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 162 | 49 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.06 | |||
| 6/18(土) | 全川崎クラブ | 先発 | ○ | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | |
| 6/18(土) | ジェイファム | 交代 | - | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 58 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.38 | |
| 第93回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118 | 30 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |||
| 5/2(月) | 横浜ベイブルース | 先発 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118 | 30 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 2022年 JABA春季神奈川県大会 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.20 | |||
| 3/21(月) | 横浜球友クラブ | 交代 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 3/24(木) | 三菱重工East | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | |
【2022年度(横浜金港クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 JABA春季神奈川県大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3/24(木) | 三菱重工East | 先発 | 7 | 左投右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三振 、 左飛 | |
【2021年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回都市対抗野球大会西関東予選 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 9/7(火) | ENEOS | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 2021都市対抗一次予選 神奈川 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |||
| 8/28(土) | 相模原クラブ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| クラブ選手権・関東予選 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||
| 4/25(日) | GOOD・JOB硬式野球部 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4/25(日) | 全足利クラブ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 2021年 全日本クラブ選手権 神奈川県予選 | 2試合 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152 | 38 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |||
| 3/20(土) | 湘南ひらつかマルユウベースボールクラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | |
| 3/23(火) | 全川﨑クラブ | 先発 | ○ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 21 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
【2019年度(横浜金港クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第44回 クラブ選手権 | 1試合 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 101 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | |||
| 8/27(火) | 弘前アレッズ | 先発 | ○ | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 101 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | |
| 2019都市対抗2次予選西関東 | 2試合 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135 | 31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | |||
| 5/19(日) | 山梨球友クラブ | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 5/20(月) | ENEOS | 先発 | ● | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
• チームメイト(神奈川選抜)