• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/26 vs. NEXUS 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 三安左飛一ゴ
24/10/26 vs. 福井工大福井B 先発 .000 3 0 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛中飛遊野
24/10/11 vs. 阪神TW 先発 .500 2 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中犠左2
24/09/28 vs. 岐阜水都ハリーズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 捕ゴ四球遊飛
24/09/22 vs. クラブ連合 先発 .500 2 1 1(0) 2 2 0 1 0 1 0 1 四球三ギ遊ゴ左2
24/08/25 vs. IPU 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 一ギ中飛
24/08/24 vs. 日大国際 先発 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 2 0 0 三安捕邪一ギ投ギ
24/08/23 vs. 平成国際 先発 .000 1 0 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 右飛四球投ギ
24/08/22 vs. IPU 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振左失三振
24/08/21 vs. 京都文教 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安中飛
10試合 .227 22 5 2(0) 7 8 2 3 0 5 1 2

被投球(安打)(5)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2024年度福井工業) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 1試合 .500 2 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10/11(金) 阪神TW 先発 9 .500 2 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴ中犠左2
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 6試合 .250 12 3 0(0) 3 2 2 1 1 4 0 0 3 2
8/20(火) 桃山教育 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛左安死球
8/21(水) 京都文教 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左安中飛
8/22(木) IPU 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 三振左失三振
8/23(金) 平成国際 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 右飛四球投ギ
8/24(土) 日大国際 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 三安捕邪一ギ投ギ
8/25(日) IPU 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ中飛
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 3試合 .250 8 2 1(0) 2 1 2 2 0 0 0 1 2 0
5/16(木) IPU 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ
5/17(金) びわこ成蹊 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛四球中安中直
5/18(土) 至学館 先発 9 .500 2 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ四球左2
令和6年度 春季センタートーナメント 1試合 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/28(日) 東海NEXUS 先発 9 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三ゴ中2

2024年度福工大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和6年度 秋季センタートーナメント 4試合 .200 10 2 1(0) 3 6 0 2 0 1 0 2 1 0
9/22(日) クラブ連合 先発 9 .500 2 1 1(0) 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 四球三ギ遊ゴ左2
9/28(土) 岐阜水都ハリーズ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 捕ゴ四球遊飛
10/26(土) 福井工大福井B 先発 9 .000 3 0 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛中飛遊野
10/26(土) NEXUS 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 三安左飛一ゴ

• 直近大会の出場試合

第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会