最近の試合
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ
勝敗表
順位決定方法 勝点
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENKO | 32 | 28 | 3 | 1 | 85 | .903 | 158 | 52 |
2 | ライオンズ | 33 | 28 | 5 | 0 | 84 | .848 | 160 | 53 |
3 | ジャイアンツ | 33 | 25 | 8 | 0 | 75 | .758 | 178 | 76 |
4 | 日大国際 | 33 | 21 | 12 | 0 | 63 | .636 | 141 | 98 |
5 | エイジェック | 32 | 18 | 13 | 1 | 55 | .581 | 127 | 82 |
6 | ハナマウイ | 33 | 16 | 16 | 1 | 49 | .500 | 147 | 129 |
7 | 秀明大 | 33 | 15 | 18 | 0 | 45 | .455 | 122 | 112 |
8 | アサヒトラスト | 33 | 14 | 18 | 1 | 43 | .438 | 119 | 152 |
9 | 尚美学園 | 33 | 11 | 22 | 0 | 33 | .333 | 112 | 115 |
10 | 平成国際 | 33 | 10 | 23 | 0 | 30 | .303 | 105 | 185 |
11 | GOLD'SGYM | 33 | 6 | 27 | 0 | 18 | .182 | 67 | 177 |
12 | 侍 | 33 | 3 | 30 | 0 | 9 | .091 | 80 | 285 |
アクセスランキング