第73回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会(2021年)
秋田県立能代松陽高等学校 (秋田)
チーム成績
-
防御率0.79
-
試合数4
-
完投1
-
完封1
-
無四死球0
-
勝利4
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
HP0
-
勝率1.000
-
打席140
-
打数122
-
投球回34
-
投球数497
-
被安打28
-
被本塁打0
-
奪三振28
-
与四球7
-
与死球4
-
暴投3
-
ボーク0
-
失点3
-
自責点3
-
WHIP1.03
選手成績
# | Player | GS | ERA | G | CG | SHO | NW | W | L | SV | HLD | HP | WPCT | PA | AB | IP | NP | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 凌輔 | 4 | 1.01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 112 | 98 | 26 2/3 | 395 | 26 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.12 |
1 | 09/26 vs大館桂桜 | 18 | 16 | 4 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 09/25 vs大館鳳鳴 | 20 | 18 | 5 | 65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | 09/22 vs秋田商業 | 40 | 35 | 9 | 157 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 09/20 vs秋田修英 | 34 | 29 | 8 2/3 | 113 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 森岡 大智 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 15 | 4 1/3 | 73 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
10 | 09/26 vs大館桂桜 | 18 | 14 | 4 | 71 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | 09/20 vs秋田修英 | 1 | 1 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 森田 陸 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9 | 3 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
11 | 09/26 vs大館桂桜 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 09/25 vs大館鳳鳴 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
チーム | 4 | 0.79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 122 | 34 | 497 | 28 | 0 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.03 |
- #
- 背番号
- GS
- 先発数Games Started
- ERA
- 防御率Earned Run Average
- G
- 試合数Games
- CG
- 完投Complete Games
- SHO
- 完封Shot Outs
- NW
- 無四死球試合No Walks
- W
- 勝利Win
- L
- 敗戦Losses
- SV
- セーブSave
- HLD
- ホールドHold
- HP
- ホールドポイントHold Points
- WPCT
- 勝率Win Percentage
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- IP
- 投球回Innings Pitched
- NP
- 投球数Number of Pitches
- H
- 被安打Hits
- HR
- 被本塁打Homerun
- SO
- 奪三振Strikeouts
- BB
- 与四球Base on Balls
- HBP
- 与死球Hit By Pitch
- WP
- 暴投Wild Pitch
- BK
- ボークBalks
- R
- 失点Runs
- ER
- 自責点Earned Runs
- WHIP
- イニングあたりの許出塁(Walks + Hits)/IP