東海地区・北陸・愛知大学野球連盟 三連盟 王座決定戦(2025年)

名城大学 (愛知)

チーム成績

  • 打率
    .254
  • 試合数
    4
  • 打席
    152
  • 打数
    126
  • 得点
    18
  • 安打
    32
  • 2塁打
    2
  • 3塁打
    3
  • 本塁打
    0
  • 塁打
    40
  • 打点
    18
  • 三振
    28
  • 四球
    11
  • 死球
    5
  • 犠打
    8
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    2
  • 盗塁死
    2
  • 併殺打
    0
  • 出塁率
    .333
  • 長打率
    .317
  • OPS
    .650

選手成績

# Player AVG G PA AB R H 2BH 3BH HR TB RBI SO BB HBP SH SF SB CS GIDP OBP SLG OPS
1 井上 航輝 .667 4 6 3 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 .800 .667 1.467
2 佐藤 光晟 .077 4 16 13 2 1 0 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 .200 .077 .277
3 木村 修太 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
5 神代 雄基 .375 4 17 16 2 6 1 1 0 9 3 3 1 0 0 0 1 2 0 .412 .562 .974
6 海老原 崚 .000 4 17 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 .133 .000 .133
7 西山 慶 .444 4 14 9 5 4 0 0 0 4 1 2 2 1 2 0 1 0 0 .583 .444 1.027
8 雄龍 人志 .200 4 12 10 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .273 .200 .473
10 山蔭 一颯 .250 4 18 16 1 4 0 2 0 8 7 3 0 0 1 1 0 0 0 .235 .500 .735
11 藤井 輔 --- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
12 池田 翔紀 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
14 五島 幹士 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
15 権田 成也 .500 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500
17 大嶽 一惺 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 伊藤 達葵 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
19 天野 京介 .500 2 4 4 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
20 城 幸佑 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
21 妹尾 直哉 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500
22 前田 優空 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
25 高桑 京士郎 .438 4 17 16 3 7 0 0 0 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .471 .438 .909
26 山本 健志郎 1.000 2 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
28 大橋 一暁 .000 3 10 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200
34 日野 椋太 .333 2 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833
37 山田 開翔 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .254 4 152 126 18 32 2 3 0 40 18 28 11 5 8 2 2 2 0 .333 .317 .650
#
背番号
AVG
打率Batting Average
G
試合数Games
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
R
得点Run
H
安打Hit
2BH
2塁打2-Bases Hit
3BH
3塁打3-Bases Hit
HR
本塁打数Homeruns
TB
塁打Total Bases
RBI
打点Runs Batted In
SO
三振Swing Out
BB
四球Base on Balls
HBP
死球Hit By Pitch
SH
犠打Sacrifice Hits
SF
犠飛Sacrifice Flies
SB
盗塁Stolen Bases
CS
盗塁死Caught Stealling
GIDP
併殺打Ground Into Double Plays
OBP
出塁率On Base Percentage
SLG
長打率Slugging Percentage
OPS
OPSOn base Plus Slugging percentage