令和7年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 1部(2025年)
青山学院大学 (東京)
チーム成績
-
打率.227
-
試合数12
-
打席447
-
打数375
-
得点40
-
安打85
-
2塁打5
-
3塁打3
-
本塁打8
-
塁打120
-
打点36
-
三振83
-
四球48
-
死球8
-
犠打15
-
犠飛1
-
盗塁13
-
盗塁死3
-
併殺打6
-
出塁率.326
-
長打率.320
-
OPS.646
選手成績
| # | Player | AVG | G | PA | AB | R | H | 2BH | 3BH | HR | TB | RBI | SO | BB | HBP | SH | SF | SB | CS | GIDP | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 夏暉 | .340 | 12 | 55 | 50 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .365 | .440 | .805 |
| 2 | 渡部 海 | .159 | 12 | 52 | 44 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .318 | .573 |
| 3 | 松本 大和 | .286 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 |
| 4 | 星子 天真 | .235 | 6 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 |
| 5 | 森澤 拓海 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 山口 翔梧 | .154 | 12 | 52 | 39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .256 | .523 |
| 8 | 初谷 健心 | .189 | 11 | 41 | 37 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .351 | .619 |
| 9 | 青山 達史 | .000 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 10 | 小田 康一郎 | .171 | 12 | 54 | 41 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .370 | .244 | .614 |
| 20 | 南川 幸輝 | .250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 24 | 大神 浩郎 | .371 | 12 | 44 | 35 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .476 | .371 | .847 |
| 26 | 中田 達也 | .261 | 12 | 50 | 46 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .306 | .370 | .676 |
| 27 | 谷口 勇人 | .263 | 8 | 21 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .368 | .701 |
| 28 | 南野 倫平 | .176 | 8 | 26 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .462 | .176 | .638 |
| 30 | 中山 凱 | .167 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .953 |
| 31 | 田中 幹大 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 松本 龍哉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| チーム | .227 | 12 | 447 | 375 | 40 | 85 | 5 | 3 | 8 | 120 | 36 | 83 | 48 | 8 | 15 | 1 | 13 | 3 | 6 | .326 | .320 | .646 |
- #
- 背番号
- AVG
- 打率Batting Average
- G
- 試合数Games
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- R
- 得点Run
- H
- 安打Hit
- 2BH
- 2塁打2-Bases Hit
- 3BH
- 3塁打3-Bases Hit
- HR
- 本塁打数Homeruns
- TB
- 塁打Total Bases
- RBI
- 打点Runs Batted In
- SO
- 三振Swing Out
- BB
- 四球Base on Balls
- HBP
- 死球Hit By Pitch
- SH
- 犠打Sacrifice Hits
- SF
- 犠飛Sacrifice Flies
- SB
- 盗塁Stolen Bases
- CS
- 盗塁死Caught Stealling
- GIDP
- 併殺打Ground Into Double Plays
- OBP
- 出塁率On Base Percentage
- SLG
- 長打率Slugging Percentage
- OPS
- OPSOn base Plus Slugging percentage