報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ

順位決定方法 勝点→対戦勝率
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTER | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 55 | 8 |
| 2 | tsuzukiBASE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 28 | 4 |
| 3 | 新波 ・ サウザンリーフ市原レディース | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 25 | 32 |
| 3 | ウェルネス大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 21 | 28 |
| 5 | INFINITY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 15 | 19 |
| 5 | 全府中女子 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 13 | 32 |
| 5 | INVENTIVE ・ 佐川 ・ IGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 15 | 22 |
| 5 | Rabbits | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 9 | 25 |
| 5 | VIAGLUS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 8 | 15 |
| 10 | 駒沢RISE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 |
| MONSTER |
| tsuzukiBASE |
| 新波 ・ サウザンリーフ市原レディース |
| ウェルネス大 |
| INFINITY |
| 全府中女子 |
| INVENTIVE ・ 佐川 ・ IGA |
| Rabbits |
| VIAGLUS |
| 駒沢RISE |
|
対MONSTER
勝-分-負 |
対tsuzukiBASE
勝-分-負 |
対新波 ・ サウザンリーフ市原レディース
勝-分-負 |
対ウェルネス大
勝-分-負 |
対INFINITY
勝-分-負 |
対全府中女子
勝-分-負 |
対INVENTIVE ・ 佐川 ・ IGA
勝-分-負 |
対Rabbits
勝-分-負 |
対VIAGLUS
勝-分-負 |
対駒沢RISE
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - |
更新日: 6/21 17:57
アクセスランキング