令和8年度千葉県大学野球連盟(1部)春季リーグ戦

順位決定方法 勝点→勝率→昨年順位
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝点差 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千経大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 1.000 | 21 | 4 |
| 2 | 中学大 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | .800 | 24 | 20 |
| 3 | 城国大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | .600 | 22 | 16 |
| 4 | 武道大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | .400 | 12 | 13 |
| 5 | 情報大 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | .200 | 11 | 19 |
| 6 | 千商大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 4 | 22 |
|
対千経大
勝-分-負 |
対中学大
勝-分-負 |
対城国大
勝-分-負 |
対武道大
勝-分-負 |
対情報大
勝-分-負 |
対千商大
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | - | 2-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 1-0-2 | - | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-2 | - | 2-0-1 | 0-0-0 |
| 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | - | 0-0-0 |
| 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 4/14 22:31
アクセスランキング