近畿学生野球連盟 令和7年フレッシュリーグ

順位決定方法 勝点→勝率→対戦勝率

Aグループ
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝点 勝率 得点 失点
1 大教大 4 3 0 1 10 1.000 21 15
2 羽国大 3 2 1 0 6 .667 22 12
3 神医大 2 1 0 1 4 1.000 9 5
4 神戸大 4 1 3 0 3 .250 24 27
5 大阪大 3 0 3 0 0 .000 9 34
Bグループ
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝点 勝率 得点 失点
1 阪南大 2 2 0 0 6 1.000 13 5
2 大観大 3 2 1 0 6 .667 13 10
3 大谷大 3 1 2 0 3 .333 19 12
4 東阪大 3 0 3 0 0 .000 10 29
Cグループ
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝点 勝率 得点 失点
1 大工大 3 3 0 0 9 1.000 27 7
2 阪公大 3 2 1 0 6 .667 13 12
3 奈教大 3 1 2 0 3 .333 13 21
4 太成大 3 0 3 0 0 .000 6 19
対大教大
勝-分-負
対羽国大
勝-分-負
対神医大
勝-分-負
対神戸大
勝-分-負
対大阪大
勝-分-負
対阪南大
勝-分-負
対大観大
勝-分-負
対大谷大
勝-分-負
対東阪大
勝-分-負
対大工大
勝-分-負
対阪公大
勝-分-負
対奈教大
勝-分-負
対太成大
勝-分-負
- 1-0-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-1 - 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-1-0 0-0-0 - 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-1 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-1 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 1-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 1-0-0 1-0-0 1-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 -

更新日: 6/8 19:27

アクセスランキング