埼玉西武ライオンズ杯争奪ヴィーナスリーグ U-15

順位決定方法 勝点
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西湘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 43 | 12 |
1 | モンスター | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 25 | 8 |
3 | BATS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 17 | 20 |
3 | なでしこ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 23 | 23 |
3 | AGKユース | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 9 | 8 |
6 | 京急 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 13 |
6 | スルガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
6 | INFINITY Jr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 | 40 |
6 | シャインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
6 | BraveHeart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
6 | 東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
6 | ドリームズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 |
対西湘
勝-分-負 |
対モンスター
勝-分-負 |
対BATS
勝-分-負 |
対なでしこ
勝-分-負 |
対AGKユース
勝-分-負 |
対京急
勝-分-負 |
対スルガ
勝-分-負 |
対INFINITY Jr.
勝-分-負 |
対シャインズ
勝-分-負 |
対BraveHeart
勝-分-負 |
対東日本
勝-分-負 |
対ドリームズ
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 4/29 19:18