リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ

順位決定方法 勝点
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライオンズ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | .857 | 41 | 21 |
2 | 秀明大 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | .800 | 41 | 20 |
3 | アサヒトラスト | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | .667 | 33 | 32 |
4 | ZENKO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | .750 | 19 | 9 |
4 | ジャイアンツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 20 | 8 |
6 | エイジェック | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | .400 | 32 | 29 |
7 | 平成国際 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | .333 | 32 | 27 |
7 | 日大国際 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | .400 | 16 | 24 |
9 | 尚美学園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 7 | 7 |
9 | ゴールドジム | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | .167 | 30 | 48 |
9 | 侍 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 15 | 26 |
9 | 全府中女子 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | .143 | 18 | 52 |
対ライオンズ
勝-分-負 |
対秀明大
勝-分-負 |
対アサヒトラスト
勝-分-負 |
対ZENKO
勝-分-負 |
対ジャイアンツ
勝-分-負 |
対エイジェック
勝-分-負 |
対平成国際
勝-分-負 |
対日大国際
勝-分-負 |
対尚美学園
勝-分-負 |
対ゴールドジム
勝-分-負 |
対侍
勝-分-負 |
対全府中女子
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
1-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 1-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 |
0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | - |
更新日: 5/11 20:26