令和7年度 関甲新学生野球連盟 春リーグ戦 1部リーグ

順位決定方法 勝率→昨年順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5 | 3 |
1 | 白鷗大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4 | 0 |
1 | 常磐大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 6 | 0 |
1 | 平成大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 6 | 4 |
1 | 上武大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4 | 0 |
6 | 新潟大 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 4 |
6 | 関学大 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 3 | 5 |
6 | 新医大 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 6 |
6 | 山学大 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 4 | 6 |
6 | 作新大 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 4 |
更新日: 4/5 21:07