2025 LIGA Agresiva大阪

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率

順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 勝差 得点 失点
1 早稲田大阪 8 8 0 0 1.000 - 70 21
2 加古川南 2 2 0 0 1.000 3.0 13 11
3 大阪学院大高 8 7 1 0 .875 -2.0 45 16
4 関西大倉S 10 8 2 0 .800 0.0 68 19
5 今宮 11 8 3 0 .727 0.5 82 36
6 花園 10 6 4 0 .600 1.5 50 45
7 布施 11 6 5 0 .545 0.5 55 58
8 みどり清朋 12 6 6 0 .500 0.5 55 60
9 桃山学院 10 5 5 0 .500 0.0 41 52
10 汎愛 8 4 4 0 .500 0.0 41 42
11 加古川北 2 1 1 0 .500 0.0 5 7
12 門真なみはや 8 3 5 0 .375 1.0 29 50
13 一条 10 3 7 0 .300 1.0 39 50
14 関西大倉J 11 2 9 0 .182 1.5 45 71
15 寝屋川 10 1 9 0 .100 0.5 24 80
16 羽衣学園 11 1 10 0 .091 0.5 41 85
対早稲田大阪
勝-分-負
対加古川南
勝-分-負
対大阪学院大高
勝-分-負
対関西大倉S
勝-分-負
対今宮
勝-分-負
対花園
勝-分-負
対布施
勝-分-負
対みどり清朋
勝-分-負
対桃山学院
勝-分-負
対汎愛
勝-分-負
対加古川北
勝-分-負
対門真なみはや
勝-分-負
対一条
勝-分-負
対関西大倉J
勝-分-負
対寝屋川
勝-分-負
対羽衣学園
勝-分-負
- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0
0-0-0 - 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0 2-0-0
0-0-0 0-0-1 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-0 - 0-0-0 2-0-1 0-0-0 3-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-0-0
0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-1
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 - 0-0-1 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0
0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 - 0-0-1 2-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-2 1-0-1 0-0-0 2-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-3 1-0-1 2-0-0 1-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-0 - 0-0-0 2-0-2 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-2 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-1 2-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-0 - 0-0-1 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 1-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0-0-2 0-0-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-2 0-0-1 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 -

更新日: 11/14 15:44

アクセスランキング