2024年交流戦

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫Vic | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | - | 45 | 31 |
| 2 | C★STARS JAPAN | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 27 | 10 |
| 2 | 大阪体育大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.0 | 45 | 23 |
| 2 | ターセルズ | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.0 | 42 | 34 |
| 5 | モンスターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.0 | 19 | 18 |
| 5 | EJ .ストライヴス | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0.0 | 11 | 37 |
| 7 | RB Dangerous | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.0 | 6 | 39 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ワイルドキャッツ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | - | 14 | 11 |
| 2 | 武庫女 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 | 43 | 12 |
| 3 | 宝塚Pc | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.0 | 19 | 29 |
| 4 | 大阪アッフェ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 | 22 | 21 |
| 5 | 大阪スフィーダ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0.5 | 10 | 13 |
| 6 | 神戸レディース | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1.0 | 11 | 34 |
| 兵庫Vic |
| C★STARS JAPAN |
| 大阪体育大学 |
| ターセルズ |
| モンスターズ |
| EJ .ストライヴス |
| RB Dangerous |
| 大阪ワイルドキャッツ |
| 武庫女 |
| 宝塚Pc |
| 大阪アッフェ |
| 大阪スフィーダ |
| 神戸レディース |
|
対兵庫Vic
勝-分-負 |
対C★STARS JAPAN
勝-分-負 |
対大阪体育大学
勝-分-負 |
対ターセルズ
勝-分-負 |
対モンスターズ
勝-分-負 |
対EJ .ストライヴス
勝-分-負 |
対RB Dangerous
勝-分-負 |
対大阪ワイルドキャッツ
勝-分-負 |
対武庫女
勝-分-負 |
対宝塚Pc
勝-分-負 |
対大阪アッフェ
勝-分-負 |
対大阪スフィーダ
勝-分-負 |
対神戸レディース
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1-0-0 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - |
更新日: 1/16 12:05
アクセスランキング