滋賀マイティーエンジェルス杯

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ダイヤモンドガールズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 20 | 9 |
| 2 | ダラBb | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 22 | 8 |
| 2 | レッドG | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.0 | 19 | 6 |
| 4 | 香久山A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.5 | 4 | 3 |
| 4 | ベルズA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 6 | 5 |
| 4 | 三重高虎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.0 | 17 | 4 |
| 7 | マイティ | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | -1.0 | 37 | 28 |
| 8 | 愛知AJr | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 | 17 | 21 |
| 9 | イチノミヤドリームガールズ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0.5 | 15 | 18 |
| 10 | 野田L | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.0 | 9 | 19 |
| 10 | 岐阜G | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -0.5 | 7 | 38 |
| 10 | マイティB | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0.0 | 13 | 17 |
|
対福井ダイヤモンドガールズ
勝-分-負 |
対ダラBb
勝-分-負 |
対レッドG
勝-分-負 |
対香久山A
勝-分-負 |
対ベルズA
勝-分-負 |
対三重高虎
勝-分-負 |
対マイティ
勝-分-負 |
対愛知AJr
勝-分-負 |
対イチノミヤドリームガールズ
勝-分-負 |
対野田L
勝-分-負 |
対岐阜G
勝-分-負 |
対マイティB
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 10/18 08:53
アクセスランキング