さわかみ関西独立リーグ2021公式戦

順位決定方法 勝率→対戦勝率→得失点差
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堺 | 48 | 23 | 20 | 5 | .535 | - | 239 | 224 |
| 2 | 和歌山 | 48 | 23 | 22 | 3 | .511 | 1.0 | 232 | 229 |
| 3 | 兵庫 | 48 | 21 | 22 | 5 | .488 | 1.0 | 227 | 236 |
| 4 | 大阪 | 48 | 20 | 23 | 5 | .465 | 1.0 | 221 | 230 |
|
対堺
勝-分-負 |
対和歌山
勝-分-負 |
対兵庫
勝-分-負 |
対大阪
勝-分-負 |
|---|---|---|---|
| - | 7-0-9 | 7-2-7 | 9-3-4 |
| 9-0-7 | - | 9-2-5 | 5-1-10 |
| 7-2-7 | 5-2-9 | - | 9-1-6 |
| 4-3-9 | 10-1-5 | 6-1-9 | - |
更新日: 10/26 19:52
アクセスランキング