# Team ERA G CG SHO NW W L SV HLD HP WPCT PA AB IP NP H HR SO BB HBP WP BK R ER WHIP
1 近大工 2.05 11 4 4 0 10 1 0 0 0 .909 359 306  87 2/3 1366 58 4 90 32 7 1 0 20 20 1.03
2 広経大 2.96 10 1 2 0 6 4 0 0 1 .600 356 307  85 1416 72 0 77 33 4 3 0 28 28 1.24
3 広島大 4.19 14 0 1 0 8 6 0 0 1 .571 520 423  120 1/3 1992 100 4 66 64 10 1 0 59 56 1.36
4 広修大 4.41 12 2 0 0 6 6 0 0 1 .500 463 383  102 1706 99 3 75 42 10 4 1 53 50 1.38
5 広国大 6.28 12 0 1 0 3 9 0 0 0 .250 488 370  96 1948 100 1 87 83 8 4 2 71 67 1.91
6 広工大 8.83 13 1 1 0 3 10 0 0 0 .231 538 403  103 1955 135 4 40 90 12 8 0 98 101 2.18
#
防御率順位
ERA
防御率Earned Run Average
G
試合数Games
CG
完投Complete Games
SHO
完封Shot Outs
NW
無四死球試合No Walks
W
勝利Win
L
敗戦Losses
SV
セーブSave
HLD
ホールドHold
HP
ホールドポイントHold Points
WPCT
勝率Win Percentage
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
IP
投球回Innings Pitched
NP
投球数Number of Pitches
H
被安打Hits
HR
被本塁打Homerun
SO
奪三振Swing Out
BB
与四球Base on Balls
HBP
与死球Hit By Pitch
WP
暴投Wild Pitch
BK
ボークBalks
R
失点Runs
ER
自責点Earned Runs
WHIP
イニングあたりの許出塁(Walks + Hits)/IP