# Team ERA G CG SHO NW W L SV HLD HP WPCT PA AB IP NP H HR SO BB HBP WP BK R ER WHIP
1 福井 2.30 58 2 7 1 43 9 19 0 14 .827 1892 1663  449 2/3 6906 420 13 302 173 19 16 0 139 115 1.32
2 栃木 2.87 60 0 8 1 41 13 9 0 19 .759 1981 1714  463 2/3 7576 401 19 404 222 24 30 1 188 148 1.34
3 信濃 3.59 60 7 9 5 37 13 7 0 11 .740 1944 1684  453 2/3 7475 434 31 346 196 29 25 0 206 181 1.39
4 神奈川 3.68 59 8 4 3 34 17 11 1 16 .667 1976 1693  454 2/3 7329 430 16 340 200 40 33 3 219 186 1.39
5 富山TB 4.36 60 4 5 1 31 22 13 0 14 .585 2021 1650  441 2/3 7999 415 24 381 292 39 55 0 264 214 1.60
6 福島 4.49 60 11 2 0 27 27 10 0 5 .500 2101 1738  453 8033 482 15 268 273 39 42 1 273 226 1.67
7 埼玉 4.51 59 2 6 2 24 27 10 0 12 .471 2099 1797  459 7845 490 27 300 223 37 31 0 283 230 1.55
8 群馬 4.59 60 5 1 3 20 30 11 0 9 .400 2086 1785  455 8113 479 28 316 225 22 32 2 291 232 1.55
9 新潟 4.72 60 3 3 2 21 35 12 0 5 .375 2133 1783  456 7974 538 23 305 256 19 31 0 287 239 1.74
10 石川Ms 4.93 60 4 3 2 24 27 12 0 5 .471 1978 1694  443 2/3 7411 463 33 311 213 26 15 0 269 243 1.52
11 滋賀 5.87 58 4 1 0 7 47 3 0 2 .130 2053 1728  426 1/3 7800 517 27 296 245 34 41 2 330 278 1.79
12 茨城 6.86 60 3 0 1 7 49 5 0 0 .125 2234 1867  452 2/3 8405 621 51 215 287 26 35 0 415 345 2.01
#
防御率順位
ERA
防御率Earned Run Average
G
試合数Games
CG
完投Complete Games
SHO
完封Shot Outs
NW
無四死球試合No Walks
W
勝利Win
L
敗戦Losses
SV
セーブSave
HLD
ホールドHold
HP
ホールドポイントHold Points
WPCT
勝率Win Percentage
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
IP
投球回Innings Pitched
NP
投球数Number of Pitches
H
被安打Hits
HR
被本塁打Homerun
SO
奪三振Swing Out
BB
与四球Base on Balls
HBP
与死球Hit By Pitch
WP
暴投Wild Pitch
BK
ボークBalks
R
失点Runs
ER
自責点Earned Runs
WHIP
イニングあたりの許出塁(Walks + Hits)/IP