(先攻・後攻は未定)
| 2026 神奈川大学秋季1部 2026/10/10(土) 俣野公園・横浜薬大スタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | - | 神奈川工科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大
現在1位・5勝0敗
神奈川工科大
現在3位・4勝4敗
神奈川大 2026年度投手ローテション
神奈川工科大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
神奈川大 vs 神奈川工科大 18勝2敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 快聖 | 8(6) | 0.519 | 2 | 1 | 0 | 52 | 720 | 202 | 29 | 0 | 32 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.73 |
| 上村 海斗 | 3(2) | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 12 | 205 | 50 | 9 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.17 |
| 天野 大空 | 2(2) | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 14 | 201 | 53 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.86 |
| 中山 朝晴 | 2(2) | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 36 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.50 |
| 近藤 駿 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 49 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.50 |
| 赤石 京大 | 3(1) | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 137 | 33 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.64 |
| 渡邉 匠 | 1(1) | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 93 | 24 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 |
| 神野 竜速 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 坂田 直輝 | 1(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 吉野 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 永田 蒼翔 | 1(1) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.80 |
| 冨澤 悠斗 | 1(1) | 8.308 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 82 | 22 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.08 |
神奈川工科大 vs 神奈川大 2勝18敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大橋 建仁 | 6(5) | 3.619 | 1 | 0 | 0 | 32 1/3 | 484 | 139 | 31 | 1 | 18 | 9 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.24 |
| 古西 祐羽 | 4(3) | 5.661 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 330 | 90 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1.55 |
| 藤枝 幸祐 | 2(2) | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 169 | 51 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.65 |
| 東田 翔 | 3(2) | 5.891 | 1 | 0 | 0 | 18 1/3 | 309 | 83 | 22 | 1 | 16 | 7 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1.58 |
| 髙畠 弘一郎 | 1(1) | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 26 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 工藤 佑太 | 2(1) | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 45 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.50 |
| 平川 巧 | 1(1) | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 117 | 34 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.36 |
| 新田 壌人 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 89 | 22 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3.30 |
| 吉村 海音 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.83 |
| 坂本 | 1(1) | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 8 | 99 | 31 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.75 |
| 阿部 龍之介 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 58 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.20 |
| 野口 惺恩 | 3(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4.25 |
