北科大
現在5位・0勝6敗
北星大
現在2位・4勝2敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
北科大 vs 宮西 理瑠 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕三 水島 拓見 | 0 | 1 | 10 | .600 | 1.467 |
| 二 武藤翔大 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 二 長島 想汰 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.071 |
| 指 鈴木樹歩 | 0 | 1 | 5 | .400 | .800 |
| 遊 大谷 朋輝 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
| 中 菊地賢大 | 0 | 0 | 9 | .333 | .844 |
| 左 鈴木悠斗 | 0 | 1 | 7 | .286 | .661 |
| 一右 麻生 渉太 | 0 | 1 | 8 | .250 | .625 |
| 捕左 齋藤航平 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| 打右 岡田空 | 0 | 1 | 6 | .167 | .500 |
| 打一 伊藤虹規 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 指 船木 翔英 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 中 高橋 篤市 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 二 佐藤 寿諭 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 左 田倉羽大 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 一 成田元祇 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 三 岩川 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 右 寺崎 来唯 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 遊 及川毅人 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 |
| 一 河原悠樹 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 打二 石川 悠斗 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
|
北星大 vs 山崎 海翔 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 右左 谷口 陽真 | 0 | 3 | 6 | .667 | 1.334 |
| 左指 熊倉 柚季 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1.417 |
| 捕指 遠藤 颯 | 0 | 3 | 10 | .500 | 1.115 |
| 左 小山 晴大 | 0 | 4 | 14 | .500 | 1.277 |
| 三 小松駿太 | 0 | 2 | 7 | .429 | .985 |
| 中 田頭 慶人 | 1 | 4 | 14 | .429 | 1.367 |
| 打捕 中瀬 純之介 | 0 | 0 | 5 | .400 | .800 |
| 左 吉田 徠杜 | 0 | 1 | 5 | .400 | .971 |
| 捕 加藤 莉玖 | 0 | 3 | 18 | .333 | .812 |
| 三指 佐藤 舜起 | 0 | 2 | 13 | .308 | .938 |
| 一 大森 崇弘 | 0 | 6 | 20 | .300 | .860 |
| 遊 丸 柊生 | 0 | 3 | 21 | .286 | .786 |
| 指走 佐藤 竜哉 | 0 | 0 | 7 | .286 | .661 |
| 三一 安孫子 陽介 | 0 | 2 | 14 | .214 | .582 |
| 二 河野 太希 | 0 | 5 | 19 | .211 | .634 |
| 指一 佐藤 陽斗 | 1 | 2 | 10 | .200 | .857 |
| 右 高橋 志門 | 0 | 2 | 2 | .000 | .600 |
| 二 大和田 仁 | 0 | 0 | 11 | .000 | .154 |
| 打右 梅村 幸 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
北科大 2026年度投手ローテション
北星大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
北科大 vs 北星大 7勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 海翔 | 8(4) | 6.557 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 537 | 140 | 23 | 0 | 11 | 32 | 8 | 32 | 17 | 9 | 0 | 2.36 |
| 荒井翔英 | 4(3) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 420 | 118 | 29 | 1 | 10 | 15 | 5 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1.83 |
| 竹下 魁 | 3(2) | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 157 | 49 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.65 |
| 池 翔空 | 4(2) | 4.125 | 2 | 0 | 0 | 24 | 326 | 110 | 32 | 0 | 9 | 3 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.46 |
| 丹治 竜汰 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 竹下 | 2(1) | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 46 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
| 寺澤 拓海 | 2(1) | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 30 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.80 |
| 廣田 悠希 | 3(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 97 | 24 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4.87 |
| 上村 春樹 | 4(1) | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 226 | 62 | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.78 |
| 金山 祥大 | 3(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 國分 航太 | 2(1) | 5.625 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100 | 37 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.50 |
北星大 vs 北科大 10勝7敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊倉 柚季 | 5(3) | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 14 | 183 | 56 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.71 |
| 佐藤 巧望 | 5(3) | 1.862 | 1 | 0 | 0 | 29 | 414 | 114 | 22 | 0 | 15 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.03 |
| 澤田 橙茉 | 2(2) | 1.149 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 254 | 71 | 18 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1.40 |
| 橋詰 竜心 | 4(2) | 6.646 | 1 | 0 | 0 | 21 2/3 | 358 | 104 | 28 | 0 | 8 | 11 | 2 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1.80 |
| 宮西 理瑠 | 3(2) | 5.500 | 2 | 0 | 0 | 18 | 301 | 85 | 26 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1.67 |
| 河野 太希 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 72 | 21 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4.50 |
| 山本 唯心 | 2(1) | 4.219 | 1 | 0 | 0 | 10 2/3 | 224 | 58 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2.34 |
| 宮西 理瑠 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
| 南 宗一郎 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 26 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.17 |
| 佐藤 剛輝 | 2(1) | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 87 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2.31 |
| 佐藤 陽斗 | 1(1) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
