松大
現在1位・2勝1敗 勝点0
四学
現在4位・1勝2敗 勝点0
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
四学 vs 秋月 一翔 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕 木戸地 好誠 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 指右 新井 悠希 | 0 | 0 | 7 | .429 | 1.071 |
| 指 新鞍 護 | 0 | 1 | 5 | .400 | .800 |
| 遊 小原 雄大 | 0 | 0 | 3 | .333 | .833 |
| 三二 山内 勇輝 | 0 | 0 | 6 | .167 | .334 |
| 遊一 桃原 賢人 | 0 | 1 | 7 | .143 | .536 |
| 打一 岡田 侑弥 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 捕 中村 孝太郎 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
| 捕打 上所 琉生 | 0 | 1 | 5 | .000 | .250 |
| 中 小倉 昇英 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
| 三 明石 一馬 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 打三 山田 唯斗 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 |
| 指 村上 聖汰 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
松大 2026年度投手ローテション
四学 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
松大 vs 四学 18勝15敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 光稀 | 9(6) | 2.455 | 3 | 1 | 0 | 51 1/3 | 793 | 214 | 49 | 1 | 41 | 12 | 3 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1.19 |
| 菊池 来樹 | 7(6) | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 40 1/3 | 729 | 183 | 37 | 0 | 27 | 28 | 2 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1.61 |
| 佐藤 颯 | 8(3) | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 359 | 98 | 21 | 1 | 20 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.14 |
| 永井 滉大 | 8(3) | 4.129 | 1 | 0 | 0 | 28 1/3 | 482 | 129 | 31 | 1 | 22 | 10 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.45 |
| 北村 謙二 | 3(3) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 19 2/3 | 261 | 71 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 大東 右頌 | 2(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 191 | 56 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 舩田 清志 | 6(2) | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 366 | 82 | 15 | 0 | 19 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.64 |
| 亀井 駿典 | 4(2) | 1.800 | 1 | 1 | 0 | 15 | 191 | 53 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.80 |
| 大平 岳 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 45 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| 落合功明 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 54 | 17 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.62 |
| 松田光稀 | 1(1) | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.60 |
| 髙橋 謙信 | 2(1) | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 77 | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.14 |
| 秋月 一翔 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 秋月 一翔 | 3(1) | 1.761 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 250 | 65 | 16 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.37 |
| 内山 凌佑 | 1(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
四学 vs 松大 15勝18敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森元 彪向 | 6(3) | 2.337 | 2 | 0 | 0 | 34 2/3 | 514 | 142 | 27 | 1 | 17 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.01 |
| 川井 瑠輝也 | 6(3) | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 374 | 103 | 19 | 0 | 28 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1.29 |
| 水上 由伸 | 2(2) | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 20 | 246 | 65 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 加藤 大輔 | 2(2) | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 170 | 53 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
| 下里 杏太 | 3(2) | 6.882 | 1 | 0 | 1 | 17 | 275 | 78 | 27 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1.65 |
| 羽根 海斗 | 2(2) | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 15 | 198 | 60 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.93 |
| 新垣 龍希 | 2(2) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 22 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.50 |
| 河野 立次郎 | 3(2) | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 43 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 新鞍 護 | 4(2) | 1.929 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 326 | 83 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.34 |
| 岩松 龍之介 | 8(2) | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 485 | 132 | 24 | 0 | 21 | 20 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1.53 |
| 月川 佳奏 | 3(2) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 26 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.40 |
| 山城 郁也 | 4(1) | 3.682 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 252 | 65 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.57 |
| 森元 彪雅 | 1(1) | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 8 | 138 | 37 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.38 |
| 鹿野 晴渡 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 川﨑 隆誠 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 46 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.40 |
| 飛松 航平 | 4(1) | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 120 | 28 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.25 |
| 岩谷 晟太郎 | 2(1) | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 114 | 34 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.25 |
| 川村 泰誠 | 4(1) | 8.308 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 85 | 22 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.08 |
| 溝口 青空 | 2(1) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 131 | 31 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.05 |
| 赤沢 将宗 | 3(1) | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 168 | 45 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1.22 |
| 菅 竜太 | 3(1) | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 143 | 36 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.40 |
