(先攻・後攻は未定)
| 2026年 中国六大学春季 2026/4/25(土) 津田恒実メモリアルスタジアム(周南市野球場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亜大 | - | 広文大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東亜大
現在2位・3勝2敗 勝点1
広文大
現在3位・2勝2敗 勝点1
東亜大 2026年度投手ローテション
広文大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
東亜大 vs 広文大 15勝3敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 啓太 | 7(7) | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 37 1/3 | 560 | 158 | 33 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1.26 |
| 藤田 淳平 | 5(3) | 1.301 | 2 | 0 | 0 | 27 2/3 | 434 | 121 | 25 | 0 | 20 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.34 |
| 藤井 翔大 | 2(2) | 2.700 | 1 | 0 | 1 | 16 2/3 | 226 | 65 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.84 |
| 森下 祥悟 | 2(2) | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 18 | 272 | 76 | 20 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.33 |
| 西平 塁 | 3(2) | 0.563 | 1 | 0 | 1 | 16 | 187 | 60 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 鞠子 哉斗 | 1(1) | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.60 |
| 廣田 豊盾 | 1(1) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 9 | 120 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
広文大 vs 東亜大 3勝15敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖 優司 | 8(7) | 3.000 | 4 | 1 | 0 | 51 | 861 | 213 | 38 | 0 | 32 | 25 | 5 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1.24 |
| 服部 龍也 | 4(3) | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 22 | 390 | 95 | 18 | 1 | 21 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.45 |
| 中岡 優介 | 5(2) | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 11 | 195 | 49 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.09 |
| 音琴 洸之介 | 1(1) | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 23 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.40 |
| 岩谷 勇希 | 8(1) | 4.860 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 331 | 83 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1.80 |
| 風呂本 龍 | 3(1) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 | 36 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 木村 翔 | 2(1) | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 186 | 41 | 13 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.22 |
| 宮城 功和 | 1(1) | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 | 31 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.29 |
| 内田 玲司 | 1(1) | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 101 | 31 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2.25 |
