(先攻・後攻は未定)
成蹊大
現在1位・2勝0敗
森療大
現在4位・0勝0敗
成蹊大 2026年度投手ローテション
森療大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
成蹊大 vs 森療大 15勝2敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕貴弥 | 8(6) | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 512 | 145 | 27 | 1 | 19 | 19 | 5 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1.53 |
| 安井 智哉 | 3(2) | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 203 | 50 | 7 | 0 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.55 |
| 森田 晃弘 | 3(2) | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 14 | 232 | 67 | 17 | 0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.64 |
| 薮 将輝 | 4(2) | 7.839 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 200 | 54 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.13 |
| 下山 浩太郎 | 2(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 益田 敬梧 | 1(1) | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.50 |
| 影山 祥大 | 5(1) | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 256 | 74 | 11 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.98 |
| 安井智哉 | 3(1) | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 27 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 4.33 |
| 森田 晃弘 | 1(1) | 6.429 | 1 | 0 | 0 | 7 | 127 | 35 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.86 |
森療大 vs 成蹊大 2勝15敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高嶺 賢斗 | 6(4) | 5.192 | 2 | 0 | 0 | 26 | 454 | 119 | 25 | 1 | 20 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.54 |
| 山根 祥佑 | 6(4) | 16.435 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 352 | 95 | 19 | 0 | 7 | 20 | 8 | 28 | 28 | 2 | 0 | 2.54 |
| 小林 昴流 | 5(2) | 15.882 | 0 | 0 | 0 | 17 | 370 | 100 | 26 | 1 | 7 | 17 | 7 | 30 | 30 | 9 | 1 | 2.53 |
| 杉本 剛士 | 1(1) | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 133 | 40 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.11 |
| 岡村 慈音 | 4(1) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 46 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.78 |
| 高嶺 賢人 | 2(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 30 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.17 |
| 上野 健悟 | 2(1) | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 119 | 34 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.80 |
| 伊藤 悠也 | 2(1) | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 147 | 41 | 10 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2.32 |
| 岡 太一 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | --- |
| 藤岡 慎太郎 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.40 |
