(先攻・後攻は未定)
| 令和八年度 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 2026/9/25(金) 駒沢オリンピック公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | - | 慶應義塾大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法政大学
現在4位・1勝2敗
慶應義塾大学
現在5位・1勝3敗
法政大学 2026年度投手ローテション
慶應義塾大学 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
法政大学 vs 慶應義塾大学 16勝8敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諏訪内 大翔 | 5(5) | 2.805 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 371 | 107 | 16 | 0 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.97 |
| 北 陽翔 | 7(4) | 2.392 | 1 | 0 | 0 | 26 1/3 | 271 | 102 | 17 | 0 | 19 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0.84 |
| 青柳 匡悟 | 9(3) | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 38 2/3 | 595 | 163 | 29 | 1 | 38 | 14 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.11 |
| 井上 悠吾 | 6(3) | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 28 | 429 | 114 | 18 | 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.96 |
| 畠中 颯大 | 8(3) | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 368 | 111 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1.56 |
| 切原 侑大 | 2(2) | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 195 | 51 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.56 |
| 齋藤 柊太 | 4(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 | 37 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 |
| 田原 翼 | 2(1) | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 116 | 28 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.42 |
| 鈴木 玲央 | 2(1) | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 狩野 酉芽 | 1(1) | 12.857 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 36 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.43 |
| 新村 竣 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
慶應義塾大学 vs 法政大学 8勝16敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃原 快輔 | 9(5) | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 39 | 639 | 161 | 20 | 0 | 50 | 25 | 1 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.15 |
| 田村 誓悟 | 8(4) | 6.035 | 0 | 0 | 0 | 28 1/3 | 504 | 132 | 26 | 0 | 22 | 17 | 1 | 19 | 19 | 3 | 1 | 1.52 |
| 新井 陽太郎 | 6(4) | 2.750 | 3 | 0 | 0 | 36 | 498 | 148 | 30 | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.11 |
| 金子 陽 | 6(4) | 5.786 | 1 | 0 | 0 | 28 | 424 | 142 | 24 | 0 | 12 | 23 | 10 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1.68 |
| 松尾 圭祐 | 6(3) | 8.237 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 306 | 95 | 16 | 2 | 7 | 8 | 7 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1.22 |
| 金子 | 1(1) | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 26 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.00 |
| 金光 功誠 | 4(1) | 5.283 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 248 | 71 | 14 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.50 |
| 増池 直哉 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 新井 陽太郎 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 廣瀨 太一 | 2(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 124 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.25 |
