(先攻・後攻は未定)
| 2026 近畿学生秋季Ⅰ部 2026/10/3(土) GOSANDO南港野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪公大 | - | 阪南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪公大
現在5位・3勝7敗 勝点1
阪南大
現在6位・3勝6敗 勝点0
阪公大 2026年度投手ローテション
阪南大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
阪公大 vs 阪南大 10勝14敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正中 敦士 | 6(5) | 1.728 | 2 | 1 | 0 | 41 2/3 | 484 | 177 | 37 | 3 | 29 | 12 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1.18 |
| 有正 智矢 | 5(3) | 2.077 | 2 | 1 | 1 | 30 1/3 | 304 | 121 | 22 | 0 | 28 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.02 |
| 利川 太志 | 5(3) | 1.013 | 1 | 1 | 0 | 26 2/3 | 277 | 102 | 19 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.97 |
| 𠮷岡 晃生 | 2(2) | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 132 | 40 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.71 |
| 中野 湧大 | 3(2) | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 180 | 54 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.76 |
| 吉岡 晃生 | 4(2) | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 243 | 78 | 20 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.18 |
| 松浦 俊介 | 2(2) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 | 40 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.11 |
| 田中 綾太郎 | 2(1) | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 24 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 |
| 片山 陽光 | 2(1) | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 186 | 50 | 10 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.37 |
| 山﨑 雄太 | 1(1) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.44 |
| 宮田 将吾 | 4(1) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 94 | 53 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.78 |
| 樋口 耕平 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
阪南大 vs 阪公大 14勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 勇輝 | 7(6) | 2.455 | 1 | 0 | 0 | 44 | 448 | 191 | 44 | 1 | 26 | 19 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1.43 |
| 元木 亘翔 | 6(5) | 1.277 | 3 | 1 | 0 | 49 1/3 | 716 | 206 | 44 | 0 | 18 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.14 |
| 森田 聡 | 3(2) | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 18 | 305 | 81 | 19 | 0 | 12 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.61 |
| 岩井 悠斗 | 1(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 加賀見 一輝 | 3(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.25 |
| 長澤 智也 | 1(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.17 |
| 泉谷 隼也 | 2(1) | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 139 | 37 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.44 |
| 後根 颯生 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 上杉 洸斗 | 3(1) | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 84 | 33 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.08 |
| 大倉 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 稲田 大希 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 河村 太陽 | 1(1) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 44 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 |
| 高島 翔 | 1(1) | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 |
