(先攻・後攻は未定)
龍谷大
現在1位・1勝0敗
先端大
現在1位・1勝0敗
龍谷大 2026年度投手ローテション
先端大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
龍谷大 vs 先端大 10勝7敗2分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金尾 優歩 | 6(6) | 1.862 | 1 | 1 | 0 | 38 2/3 | 613 | 163 | 26 | 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1.14 |
| 錦織 俊介 | 4(4) | 1.174 | 2 | 0 | 0 | 30 2/3 | 500 | 132 | 26 | 2 | 25 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.11 |
| 林 洸太 | 3(2) | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 198 | 57 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.63 |
| 柴田 涼平 | 2(2) | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 12 | 201 | 50 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 久保田 典裕 | 3(1) | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 123 | 33 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.35 |
| 香水 祐輝 | 2(1) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 11 | 145 | 40 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| 山本 魁 | 3(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 218 | 51 | 5 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 大月 佑斗 | 2(1) | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.86 |
| 森安 遼介 | 2(1) | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 157 | 38 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.44 |
先端大 vs 龍谷大 7勝10敗2分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 南 | 8(6) | 2.153 | 3 | 2 | 1 | 54 1/3 | 769 | 224 | 45 | 0 | 32 | 13 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.07 |
| 山﨑 雅央 | 4(4) | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 311 | 97 | 24 | 1 | 5 | 8 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.63 |
| 島本 宥吾 | 2(2) | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 18 | 236 | 75 | 21 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.33 |
| 上仲 陽心 | 6(2) | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 290 | 91 | 27 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1.53 |
| 田村 虎次郎 | 3(2) | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 258 | 71 | 17 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.57 |
| 長谷川 瑠泉 | 1(1) | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.75 |
| 前田 華生 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 山口 魁 | 5(1) | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 19 | 250 | 73 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
