東大

現在6位・1勝6敗  勝点0

Vs

法大

現在2位・4勝2敗  勝点2

先発投手

松本 慎之介

5(5)  防御率2.641  奪三振19  四死球17

対法大

6(3)  防御率3.960  奪三振16  四死球7

Vs

助川 太志

4(4)  防御率1.473  奪三振15  四死球6

対東大

1(1)  防御率1.421  奪三振3  四死球1

対先発投手の打者成績

東大 vs
助川 太志
本塁打 打点 打数 打率 OPS
樋口 航介 0 1 3 .333 1.000
小村 旺輔 0 0 4 .250 .500
明石 健 1 1 4 .250 1.250
荒井 慶斗 0 0 4 .250 .500
福井 克徳 0 0 3 .000 .000
安田 健 0 0 3 .000 .000
伊藤 滉一郎 0 0 2 .000 .333
小島 有生 0 0 3 .000 .000
秋元 諒 0 0 4 .000 .000
法大 vs
松本 慎之介
本塁打 打点 打数 打率 OPS
右左 西 凌矢 0 0 5 .600 1.200
遊二 熊谷 陸 0 14 25 .480 1.336
今泉 秀悟 0 2 13 .462 1.247
藤森 康淳 0 4 22 .409 .980
境 亮陽 0 2 19 .316 .666
中西 祐樹 0 2 7 .286 1.015
金谷 竜汰 0 0 4 .250 .500
土肥 憲将 0 1 4 .250 1.000
片山 悠真 0 1 21 .238 .511
中村 騎士 0 2 19 .211 .411
捕指 井上 和輝 1 1 10 .100 .708
小川 大地 0 0 1 .000 .000
打一 只石 貫太 0 0 4 .000 .000
山床 志郎 0 0 0 .000 .000
山田 頼旺 0 0 1 .000 .000
田西 称 0 0 1 .000 .000

東大  2026年度投手ローテション

法大  2026年度投手ローテション

先発投手ごとの対戦成績

東大 vs 法大   6勝27敗1分

投手 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク WHIP
井澤 駿介 9(5) 4.263 0 0 0 38 653 168 40 3 18 15 1 18 18 3 0 1.45
小林 大雅 4(3) 5.838 2 0 0 24 2/3 363 108 23 3 15 11 1 17 16 0 0 1.38
西山 慧 5(3) 10.324 0 0 0 11 1/3 212 60 18 2 8 5 2 14 13 1 0 2.03
平田 康二郎 6(3) 10.309 0 0 0 18 1/3 362 96 28 0 8 13 1 21 21 2 1 2.24
渡辺 向輝 6(3) 4.808 1 0 0 24 1/3 414 113 29 2 13 8 6 14 13 1 0 1.52
松本 慎之介 6(3) 3.960 1 0 0 25 416 113 31 0 16 6 1 14 11 1 0 1.48
鈴木 太陽 4(2) 6.750 0 0 0 16 262 75 21 1 6 8 1 12 12 0 0 1.81
奥野 雄介 5(2) 1.884 0 0 0 14 1/3 236 60 7 0 11 11 1 3 3 4 0 1.26
松岡 由機 6(2) 3.086 1 0 0 23 1/3 372 99 19 2 16 8 1 8 8 3 0 1.16
増田 滉生 1(1) 40.500 0 0 0 1 1/3 49 11 2 0 0 5 0 6 6 1 0 5.25
小髙峯 頌大 1(1) 4.500 0 0 0 2 34 10 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1.50
宮本 直輝 2(1) 27.000 0 0 0 2 1/3 88 20 6 1 2 5 1 9 7 0 0 4.71
鈴木 健 4(1) 10.607 0 0 0 9 1/3 188 53 20 0 7 5 0 11 11 0 0 2.68
長谷川 大智 2(1) 10.800 0 0 0 5 93 24 8 1 2 1 0 6 6 0 0 1.80

法大 vs 東大   27勝6敗1分

投手 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク WHIP
篠木 健太郎 8(8) 0.750 0 0 0 48 709 181 25 1 47 17 1 4 4 1 0 0.88
尾﨑 完太 7(4) 0.265 1 1 0 34 513 122 11 0 45 13 1 1 1 1 0 0.71
高田 孝一 3(3) 3.553 0 0 0 12 2/3 187 54 15 0 12 2 0 5 5 1 0 1.34
野崎 慎裕 3(3) 1.421 1 1 1 19 249 66 9 1 20 1 0 4 3 0 0 0.53
鈴木 昭汰 4(2) 0.964 0 0 0 18 2/3 267 69 8 0 26 5 1 3 2 1 0 0.70
三浦 銀二 4(2) 1.059 0 0 0 17 217 58 6 0 20 2 1 2 2 0 0 0.47
丸山 陽太 3(2) 7.043 0 0 0 7 2/3 131 38 11 0 4 4 1 7 6 1 0 1.96
吉鶴 翔瑛 8(2) 1.385 0 0 0 26 336 95 16 1 27 3 0 4 4 1 0 0.73
朝山 広憲 3(1) 0.000 0 0 0 8 112 31 6 0 6 0 0 1 0 0 1 0.75
扇谷 莉 1(1) 3.000 0 0 0 3 49 11 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1.67
古川 翼 3(1) 0.000 0 0 0 3 2/3 62 16 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1.36
助川 太志 1(1) 1.421 0 0 0 6 1/3 94 23 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0.47
山下 輝 3(1) 2.842 0 0 0 6 1/3 82 26 5 0 4 2 1 2 2 0 0 1.11