| 2024年 関西学生秋季 2024/9/7(土) わかさスタジアム京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同大 | 18 | - | 4 | 京大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同大
現在1位・1勝0敗 勝点0
京大
現在4位・0勝1敗 勝点0
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
同大 vs 米倉 涼太郎 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 右中 浅野 駿 | 0 | 4 | 6 | .833 | 2.024 |
| 遊二 中田 爽太 | 0 | 3 | 5 | .800 | 2.514 |
| 三 寺田 賢生 | 0 | 1 | 3 | .667 | 2.334 |
| 投 髙木 寛斗 | 0 | 1 | 3 | .667 | 2.000 |
| 捕 辻井 心 | 0 | 3 | 11 | .455 | 1.026 |
| 一打 岡村 匠樹 | 0 | 3 | 15 | .400 | 1.038 |
| 左 大江 嶺 | 0 | 7 | 10 | .400 | 1.017 |
| 中右 近藤 勝輝 | 1 | 2 | 10 | .400 | 1.355 |
| 指中 牧原 優太 | 0 | 1 | 14 | .357 | 1.009 |
| 遊 川久保 瞭太 | 0 | 1 | 13 | .308 | .770 |
| 二 堀内 太陽 | 0 | 0 | 16 | .188 | .485 |
| 三 中森 暁大 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| 三 影山 智紀 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
| 捕 坂 玲哉 | 0 | 1 | 5 | .000 | .167 |
|
京大 vs 髙木 寛斗 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 投捕 安田 侃 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.167 |
| 打 小城 翔太 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 |
| 捕 南 拓志 | 0 | 0 | 7 | .429 | .929 |
| 左 中村 千紘 | 0 | 0 | 6 | .333 | .929 |
| 捕 水野 琳太郎 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
| 遊 細見 宙生 | 0 | 1 | 17 | .294 | .721 |
| 一三 平山 統 | 0 | 2 | 18 | .278 | .739 |
| 二 庄 倫太郎 | 0 | 0 | 12 | .167 | .334 |
| 三二 谷口 航太郎 | 0 | 0 | 9 | .111 | .555 |
| 右投 中井 壮樹 | 0 | 0 | 16 | .063 | .230 |
| 左中 山本 陶二 | 1 | 4 | 16 | .063 | .313 |
| 投 玉越 太陽 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 遊打 中嶋 立樹 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 |
| 左 西村 洪惇 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
| 投 米倉 涼太郎 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 捕 松本 径一郎 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
| 投 西宇 陽 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
同大 2025年度投手ローテション
京大 2025年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
同大 vs 京大 17勝0敗2分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙木 寛斗 | 6(4) | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 395 | 98 | 15 | 1 | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.91 |
| 髙橋 佑輔 | 4(3) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 26 2/3 | 322 | 89 | 13 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 小倉 悠史 | 2(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 152 | 38 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 財原 光優 | 6(2) | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 11 | 207 | 49 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.64 |
| 田中 杏 | 2(2) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 東山 玲士 | 4(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 202 | 49 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 野邉 慧哉 | 3(1) | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 200 | 47 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.97 |
| 山本 大喜 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 真野 凜風 | 3(1) | 0.871 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 168 | 40 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.87 |
| 清川 大雅 | 6(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 153 | 37 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
京大 vs 同大 0勝17敗2分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水江 日々生 | 6(5) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 30 | 438 | 127 | 29 | 1 | 16 | 6 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1.17 |
| 米倉 涼太郎 | 6(4) | 9.610 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 333 | 101 | 32 | 0 | 6 | 9 | 3 | 25 | 21 | 2 | 1 | 2.08 |
| 西宇 陽 | 8(3) | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 291 | 78 | 24 | 1 | 5 | 12 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2.45 |
| 平木 雄一郎 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 永田 惺 | 1(1) | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 90 | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.85 |
| 牧野 斗威 | 3(1) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 32 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |
| 玉越 太陽 | 3(1) | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 116 | 34 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.64 |
| 染川 航大 | 3(1) | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 | 32 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.50 |
| 中野 翔貴 | 4(1) | 5.906 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 171 | 48 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.59 |
