作新大
現在9位・0勝3敗
常磐大
現在6位・1勝2敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
作新大 vs 三浦 彰浩 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
捕 澤田 介盛 | 0 | 1 | 5 | .600 | 1.800 |
打一 相原 一真 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.500 |
遊 菅原 楽 | 0 | 1 | 7 | .429 | 1.214 |
右 二渡 健翔 | 0 | 0 | 3 | .333 | .833 |
二 上野 滉典 | 0 | 0 | 7 | .286 | .730 |
右三 小平 直道 | 0 | 2 | 15 | .267 | .686 |
右 田村 洸太 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.250 |
左 松島 永遠 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
遊 寺山 太陽 | 0 | 0 | 7 | .143 | .393 |
一二 古川 空翔 | 0 | 2 | 8 | .125 | .250 |
指 横田 兼伸 | 0 | 0 | 9 | .111 | .311 |
打三 林 陽亮 | 0 | 2 | 11 | .091 | .468 |
捕 島村 翼冴 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
走左 寺内 稜人 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打指 槙 晃生 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
常磐大 vs 青木 蒼侑 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
右 佐藤 羽 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.667 |
捕 長山 大輝 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
指左 所 宜和 | 1 | 2 | 7 | .429 | 1.301 |
一三 大塚 大 | 0 | 0 | 8 | .375 | .875 |
中 渡辺 優斗 | 1 | 1 | 6 | .333 | 1.333 |
左 稲葉 悠太 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
二 川波 祐貴 | 0 | 2 | 7 | .286 | .873 |
遊 大隈 聖蓮 | 0 | 6 | 15 | .267 | .800 |
指 矢部 真至 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.250 |
右中 石原 裕太 | 1 | 4 | 9 | .222 | 1.018 |
一左 小関 貫太 | 0 | 2 | 7 | .143 | .443 |
三 大塚 偉歩己 | 0 | 0 | 9 | .111 | .222 |
捕 長瀬 祥太 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
捕 飯塚 大翔 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
作新大 2025年度投手ローテション
常磐大 2025年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
作新大 vs 常磐大 6勝4敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 大河 | 5(5) | 2.274 | 1 | 1 | 0 | 31 2/3 | 483 | 128 | 27 | 0 | 20 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.07 |
青木 蒼侑 | 3(3) | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 14 | 221 | 62 | 14 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.43 |
清水 敬太 | 2(2) | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 222 | 50 | 13 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.34 |
川中 翔斗 | 3(1) | 17.182 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 84 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.00 |
常磐大 vs 作新大 4勝6敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 彰浩 | 4(3) | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 283 | 75 | 15 | 0 | 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.42 |
荒木 嶺臣 | 6(3) | 1.985 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 352 | 92 | 22 | 1 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.15 |
佐藤 拓海 | 1(1) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
遠藤 優太 | 3(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
岩附 詳陽 | 2(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 137 | 40 | 13 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.44 |
大谷 優人 | 3(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 27 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.00 |