高経大
現在3位・4勝3敗
埼玉大
現在2位・5勝2敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
高経大 vs 唯野 涼馬 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
指 川緑 健太 | 2 | 8 | 8 | .625 | 2.042 |
三 根本 雄貴 | 0 | 2 | 5 | .600 | 1.778 |
遊 佐藤 颯大 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 |
二走 平原 爽椰 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1.067 |
指左 小林 優人 | 0 | 4 | 16 | .375 | .963 |
三二 天野 朝陽 | 0 | 2 | 7 | .286 | .730 |
捕 小林 風斗 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
捕 近藤 伸哉 | 0 | 3 | 17 | .235 | .644 |
一指 篠原 慎之介 | 0 | 1 | 13 | .231 | .641 |
中 奈良坂 恒樹 | 0 | 2 | 5 | .200 | 1.000 |
遊 萩原 永貴 | 0 | 1 | 7 | .143 | .476 |
右 竹田 洋陸 | 0 | 0 | 16 | .125 | .388 |
打左 井上 航輔 | 1 | 3 | 11 | .091 | .739 |
左 松井 秀憲 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 |
埼玉大 vs 井野 真都 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
右 落合 顕 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 |
中 田中 滉也 | 0 | 0 | 8 | .375 | .920 |
三 豊田 塁 | 0 | 1 | 12 | .333 | .968 |
捕 伊藤 健心 | 0 | 5 | 12 | .250 | .536 |
一 小寺 良昂 | 0 | 1 | 11 | .182 | .539 |
遊 山里 祐二郎 | 0 | 0 | 11 | .182 | .490 |
二 五味 大樹 | 0 | 0 | 11 | .091 | .377 |
左 高岸 翔 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
指 佐々木 幹太 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
打指 星野 暉翔 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
左 根津 陽央 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 |
指 町田 廉太郎 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
高経大 2024年度投手ローテション
埼玉大 2024年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
高経大 vs 埼玉大 6勝3敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 雄奨 | 3(3) | 3.566 | 1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 284 | 76 | 9 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.02 |
井野 真都 | 3(2) | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 253 | 66 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1.13 |
水川 圭 | 2(2) | 47.250 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 107 | 28 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 6.37 |
水出 裕介 | 2(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204 | 52 | 13 | 0 | 11 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.00 |
勝村 広輝 | 4(1) | 0.675 | 1 | 0 | 1 | 13 1/3 | 191 | 51 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
國分 玲弥 | 4(1) | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 231 | 60 | 10 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.09 |
埼玉大 vs 高経大 3勝6敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 望 | 4(3) | 8.625 | 1 | 0 | 0 | 24 | 503 | 124 | 31 | 1 | 17 | 23 | 4 | 23 | 23 | 4 | 0 | 2.25 |
伊集院 祐希 | 5(3) | 11.302 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 310 | 87 | 25 | 1 | 9 | 13 | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | 2.65 |
田宮 勇吹 | 3(1) | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 212 | 58 | 15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.68 |
廣重 怜 | 1(1) | 3.600 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
落合 顕 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 29 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
唯野 涼馬 | 5(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 67 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.64 |
勝敗表
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパス | 8 | 7 | 1 | .875 | - |
2 | 埼玉大 | 8 | 6 | 2 | .750 | 1.0 |
3 | 高経大 | 8 | 4 | 4 | .500 | 2.0 |
4 | 茨城大 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1.0 |
5 | 宇都大 | 8 | 0 | 8 | .000 | 3.0 |
過去対戦