第49回社会人野球日本選手権最終予選北信越大会 2024/9/20(金) 佐久総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FedEx | 2 | - | 9 | ロキテクノ富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FedEx
ロキテクノ富山
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
ロキテクノ富山 vs 野口 智行 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
右中 福本 勁信 | 0 | 0 | 4 | .750 | 2.000 |
三 前田 聖矢 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.417 |
左 河野 誠也 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.667 |
二三 清水 颯大 | 0 | 3 | 9 | .444 | 1.389 |
二右 櫻吉 宏樹 | 0 | 1 | 5 | .400 | .800 |
捕 添田 凌生 | 0 | 1 | 3 | .333 | .666 |
左 河原木 皇太 | 0 | 0 | 4 | .250 | .650 |
指 岡田 淳芳 | 0 | 1 | 4 | .250 | .500 |
遊 横山 圭佑 | 0 | 1 | 4 | .250 | .450 |
中 金原 瑶 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
一 中井 雄輝 | 0 | 0 | 3 | .000 | .400 |
FedEx 2024年度投手ローテション
ロキテクノ富山 2024年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
FedEx vs ロキテクノ富山 0勝4敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金井 貴之 | 5(2) | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 391 | 111 | 32 | 2 | 9 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1.35 |
野口 智行 | 2(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
久留島 誠紀 | 2(1) | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 24 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
山登 涼哉 | 2(1) | 20.250 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 66 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4.12 |
ロキテクノ富山 vs FedEx 4勝0敗
過去対戦