札幌大
現在3位・1勝1敗
北 大
現在1位・2勝0敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
札幌大 vs 遠藤 彰 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 伊籐 翼 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 |
中 佐野 翔騎郎 | 0 | 2 | 10 | .300 | .817 |
一打 石井 凌輔 | 0 | 0 | 4 | .250 | .917 |
遊 久保田 晃士 | 0 | 0 | 5 | .200 | .533 |
左 桑田 翔叶 | 0 | 0 | 12 | .167 | .417 |
遊二 三浦 琉生 | 0 | 0 | 7 | .143 | .286 |
指 小飼 隆太 | 0 | 0 | 9 | .111 | .495 |
捕 麻原 草太 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
打 村田 陽和 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
捕 布施 友梧 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
二 吉澤 慈暖 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
三 近藤 大翔 | 0 | 0 | 5 | .000 | .167 |
右 館野 清陽 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
右 丸山 雄大 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
札幌大 2024年度投手ローテション
北 大 2024年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
札幌大 vs 北 大 4勝6敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷 隼兵 | 5(5) | 2.520 | 1 | 1 | 0 | 25 | 423 | 116 | 18 | 0 | 23 | 15 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1.32 |
原田 康生 | 2(2) | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 164 | 48 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.45 |
吉 亜貴人 | 2(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 41 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
山川 海斗 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
吉澤 佳祐 | 3(1) | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 12 | 186 | 51 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
小川 愁太 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
北 大 vs 札幌大 6勝4敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島 孝平 | 6(4) | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 378 | 106 | 21 | 1 | 17 | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1.34 |
遠藤 彰 | 4(2) | 0.720 | 2 | 0 | 0 | 25 | 321 | 96 | 12 | 0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.84 |
高橋 祐太 | 2(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
小岩 宥光 | 4(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 280 | 80 | 15 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.22 |
宮澤 太成 | 1(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 122 | 35 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
吉丸 拓実 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |