作新大
現在10位・0勝5敗
山学大
現在4位・3勝2敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
作新大 vs 森山 晃輔 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
左指 横田 兼伸 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.238 |
指中 小平 直道 | 0 | 1 | 5 | .400 | .733 |
中 二渡 健翔 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
一左 古川 空翔 | 0 | 0 | 6 | .333 | .762 |
三一 林 陽亮 | 0 | 0 | 7 | .286 | .572 |
二 上野 滉典 | 0 | 0 | 6 | .167 | .334 |
打右 田村 洸太 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
左右 寺内 稜人 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
右 松島 永遠 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
遊 菅原 楽 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
打 槙 晃生 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打 岩澤 周太郎 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
捕 島村 翼冴 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
捕 澤田 介盛 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
作新大 2025年度投手ローテション
山学大 2025年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
作新大 vs 山学大 3勝10敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 敬太 | 5(2) | 1.517 | 2 | 1 | 0 | 29 2/3 | 504 | 121 | 19 | 1 | 31 | 15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.15 |
加藤 大河 | 2(2) | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 37 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.57 |
綱川 俊太 | 4(2) | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 15 | 224 | 59 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.87 |
松本 勇吾 | 2(1) | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136 | 39 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.75 |
小林 晃也 | 2(1) | 2.455 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 242 | 64 | 13 | 1 | 16 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.30 |
山本 悠雅 | 2(1) | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 143 | 39 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
川口 涼太 | 2(1) | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8.00 |
宮田 懸 | 1(1) | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 109 | 35 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.77 |
柳田 凌斗 | 3(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 27 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
福島 慶亮 | 2(1) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.00 |
秋澤 拓斗 | 2(1) | 33.750 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 74 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.75 |
山学大 vs 作新大 10勝3敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐 嵐 | 4(4) | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 27 | 438 | 113 | 27 | 1 | 26 | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.22 |
中込 陽翔 | 6(3) | 1.125 | 2 | 0 | 1 | 32 | 453 | 122 | 26 | 2 | 34 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.94 |
星野 健太 | 3(2) | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 13 | 204 | 51 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.92 |
森山 晃輔 | 2(2) | 0.563 | 2 | 1 | 1 | 16 | 210 | 57 | 11 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 |
外山 悠汰 | 1(1) | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5.00 |
栃原 歩武 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 26 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
橘田 純一 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |