2023年 関西六大学春季 2023/4/24(月) ほっともっとフィールド神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神院大 | 1 | - | 6 | 大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神院大
現在4位・3勝5敗 勝点1
大院大
現在4位・3勝5敗 勝点1
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
神院大 vs 真鍋 魁 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
右 関 直幸 | 1 | 4 | 8 | .500 | 1.431 |
捕 北山 蒼一郎 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
左右 寺﨑 元輝 | 0 | 4 | 18 | .500 | 1.056 |
打指 古川 雄己 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.500 |
遊二 小橋川 柊真 | 0 | 0 | 15 | .333 | .708 |
二遊 錦織 拓馬 | 0 | 1 | 26 | .269 | .691 |
三 山下 修汰 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
左右 中田 泰典 | 0 | 4 | 20 | .250 | .818 |
一指 加藤 滉基 | 0 | 3 | 24 | .250 | .666 |
捕 森川 凌 | 0 | 2 | 25 | .240 | .601 |
指打 桒内 拓人 | 0 | 3 | 9 | .222 | .856 |
三 林 天翔 | 0 | 0 | 6 | .167 | .453 |
打 齋藤 龍馬 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
指中 大原 駿 | 0 | 0 | 10 | .100 | .282 |
中 廣森 眸透 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
中 網谷 優大 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
大院大 vs 服部 遼馬 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
指 宮原 真弥 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.750 |
打指 丸井 健太朗 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.000 |
右 岡田 龍心 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.667 |
遊 秋田 耀大 | 0 | 1 | 7 | .429 | .985 |
三 豊留 輝将 | 0 | 3 | 16 | .313 | .734 |
左 上田 蓮 | 0 | 3 | 18 | .222 | .722 |
中 エドポロ ケイン | 1 | 3 | 12 | .167 | .631 |
一 黒田 健翔 | 0 | 0 | 7 | .143 | .393 |
二 谷口 聖弥 | 0 | 0 | 15 | .133 | .388 |
指打 八木澤 輝 | 0 | 0 | 8 | .125 | .347 |
指捕 宮田 海聖 | 0 | 0 | 8 | .125 | .425 |
遊 𠮷?岡 蒼 | 0 | 0 | 8 | .125 | .375 |
一打 嘉門 凌大 | 0 | 0 | 9 | .111 | .222 |
遊 中村 快都 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
二 中嶋 誠也 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
中右 杉田 翔太郎 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 |
捕 﨑田 銀河 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
打 森 桜花 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打右 福島 和来 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
神院大 2025年度投手ローテション
大院大 2025年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
神院大 vs 大院大 4勝9敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服部 遼馬 | 5(5) | 1.658 | 2 | 1 | 0 | 38 | 563 | 157 | 23 | 1 | 27 | 19 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.11 |
藤井 基 | 4(4) | 3.808 | 2 | 0 | 0 | 26 | 458 | 117 | 22 | 0 | 26 | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.31 |
田邊 翔 | 3(2) | 8.591 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 133 | 39 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2.18 |
森岡 大輔 | 1(1) | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 32 | 6 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.43 |
大院大 vs 神院大 9勝4敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍋 魁 | 7(6) | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 43 2/3 | 625 | 180 | 37 | 1 | 32 | 10 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1.08 |
近澤 拓実 | 3(3) | 1.286 | 1 | 0 | 0 | 21 | 296 | 84 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
笈川 慎太郎 | 6(1) | 1.723 | 1 | 1 | 1 | 15 2/3 | 214 | 63 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.89 |
松下 友輔 | 1(1) | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 28 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.63 |
中島 直人 | 1(1) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 85 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |