さわかみ関西独立リーグ2024公式戦

# Player Team AVG G PA AB R H 2BH 3BH HR TB RBI SO BB HBP SH SF SB CS GIDP OBP SLG OPS
10 浅成 翔天 .400 46 232 190 65 76 10 6 2 104 38 17 37 2 0 3 68 5 2 .496 .547 1.043
99 山崎 照英 兵庫 .371 40 167 143 40 53 2 3 0 61 14 12 19 1 3 1 74 7 0 .445 .427 .872
2 松本 龍之介 .370 46 198 154 46 57 9 4 5 89 47 25 31 5 2 6 37 2 3 .474 .578 1.052
7 薗 佑海 姫路 .365 42 186 159 22 58 5 0 1 66 10 17 20 3 2 2 14 3 1 .440 .415 .855
26 菅野 聖也 大阪 .341 47 217 185 30 63 7 1 0 72 18 21 28 2 1 1 11 4 3 .431 .389 .820
3 十倉 幸太 .339 47 232 168 46 57 9 0 0 66 35 14 48 0 13 3 18 5 0 .479 .393 .872
8 山口 悠 .322 49 225 177 55 57 13 1 3 81 47 20 33 7 1 7 24 5 3 .433 .458 .891
26 高橋 楓真 .323 45 181 161 28 52 10 2 1 69 39 19 14 1 0 5 7 2 1 .370 .429 .799
27 長井 翔太郎 姫路 .317 41 170 142 24 45 14 2 2 69 24 20 15 8 1 4 15 0 2 .402 .486 .888
6 小早川 祐人 兵庫 .304 43 172 148 19 45 9 1 3 65 26 24 20 0 0 4 5 2 3 .378 .439 .817
6 嵯峨 一矢 大阪 .294 44 182 153 25 45 9 0 0 54 25 23 17 6 6 0 22 4 1 .386 .353 .739
12 久保 雄亮 姫路 .288 44 184 163 17 47 2 0 0 49 20 21 15 3 2 1 3 5 5 .357 .301 .658
1 脇屋 紀之 .288 46 219 163 45 47 10 3 0 63 32 18 46 2 5 3 23 3 0 .444 .387 .831
37 寺本 大洸 兵庫 .276 43 157 127 20 35 5 2 0 44 16 39 21 5 2 2 11 2 1 .394 .346 .740
25 高橋 志庵 姫路 .270 32 135 122 20 33 9 0 3 51 24 26 12 0 0 1 9 0 5 .333 .418 .751
24 小川 佐和 和歌山 .269 45 205 175 40 47 6 4 0 61 14 20 25 2 3 0 65 2 4 .366 .349 .715
2 桑山 義樹 兵庫 .260 44 153 127 23 33 11 0 1 47 15 22 22 1 0 3 14 0 1 .366 .370 .736
1 今田 勇大 大阪 .257 46 194 171 19 44 16 0 1 62 27 23 12 6 2 3 3 0 3 .323 .363 .686
7 日沼 航一 和歌山 .254 47 205 173 25 44 3 4 2 61 19 43 28 2 0 2 15 4 2 .361 .353 .714
26 宮城 源 姫路 .250 42 144 124 11 31 6 0 0 37 16 20 10 2 8 0 1 0 3 .316 .298 .614
6 車谷 仁 .245 49 234 196 42 48 8 4 1 67 39 26 27 4 4 3 15 2 1 .343 .342 .685
2 堅木 康生 大阪 .243 46 183 148 30 36 5 2 2 51 17 31 26 5 2 2 4 2 3 .370 .345 .715
9 石井 達己 .240 39 164 125 27 30 6 2 1 43 38 22 29 6 0 4 8 0 4 .396 .344 .740
44 青木 友助 淡路島 .233 34 141 120 13 28 4 1 0 34 13 25 10 5 5 1 7 3 2 .316 .283 .599
0 藤田 紫曜 淡路島 .230 34 149 122 21 28 1 0 0 29 4 25 20 7 0 0 21 5 1 .369 .238 .607
5 田中 悠聖 兵庫 .226 46 189 155 17 35 6 1 1 46 20 32 32 1 0 1 6 3 0 .360 .297 .657
23 中 圭佑 .224 44 178 156 28 35 6 2 0 45 25 38 14 4 0 4 19 3 1 .298 .288 .586
8 岡崎 考起 姫路 .224 37 142 125 15 28 5 1 1 38 9 33 14 2 0 1 5 0 0 .310 .304 .614
10 飯田 直輝 姫路 .221 40 132 113 13 25 8 0 0 33 4 10 14 2 3 0 3 1 2 .318 .292 .610
9 正田 亜翔 和歌山 .217 47 190 175 15 38 8 2 0 50 25 33 14 0 0 1 12 3 3 .274 .286 .560
6 生島 大輔 淡路島 .216 33 126 111 12 24 6 0 0 30 11 13 8 2 4 1 5 1 3 .279 .270 .549
42 原田 憲二 大阪 .211 37 144 123 15 26 2 1 0 30 16 31 18 2 0 1 0 0 5 .319 .244 .563
1 堅木 大輔 和歌山 .211 47 198 166 21 35 6 0 0 41 11 25 25 3 3 1 12 2 5 .323 .247 .570
10 塚本 恭平 兵庫 .210 40 145 119 19 25 3 0 3 37 12 26 25 0 0 1 3 0 1 .345 .311 .656
12 武田 洸人 和歌山 .207 43 174 140 18 29 9 1 0 40 23 22 27 5 1 1 2 3 0 .353 .286 .639
4 安田 悠人 大阪 .203 45 159 133 24 27 3 0 0 30 11 13 19 2 5 0 20 4 5 .312 .226 .538
2 松倉 諒吾 姫路 .202 41 134 119 13 24 1 2 0 29 12 21 7 1 4 3 2 2 1 .246 .244 .490
27 馬場 尚輝 和歌山 .202 41 143 119 12 24 7 1 0 33 16 49 19 2 1 2 2 2 1 .317 .277 .594
24 ノア 兵庫 .194 43 185 155 26 30 6 3 10 72 36 53 22 5 0 3 11 2 0 .308 .465 .773
8 中野 樹 兵庫 .169 45 167 136 16 23 6 0 0 29 14 30 21 3 4 3 12 2 1 .288 .213 .501
3 森 悠介 和歌山 .149 43 169 141 11 21 0 0 0 21 10 35 16 5 3 4 1 1 5 .253 .149 .402
1 土岐 隼士 淡路島 .120 34 134 108 4 13 1 0 0 14 8 46 16 10 0 0 1 0 0 .291 .130 .421
#
背番号
AVG
打率Batting Average
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
R
得点Run
H
安打Hit
2BH
2塁打2-Bases Hit
3BH
3塁打3-Bases Hit
HR
本塁打数Homeruns
TB
塁打Total Bases
RBI
打点Runs Batted In
SO
三振Strikeouts
BB
四球Base on Balls
HBP
死球Hit By Pitch
SH
犠打Sacrifice Hits
SF
犠飛Sacrifice Flies
SB
盗塁Stolen Bases
CS
盗塁死Caught Stealling
GIDP
併殺打Ground Into Double Plays
OBP
出塁率On Base Percentage
SLG
長打率Slugging Percentage
OPS
OPSOn base Plus Slugging percentage

アクセスランキング