# Team AVG G PA AB R H 2BH 3BH HR TB RBI SO BB HBP SH SF SB CS GIDP OBP SLG OPS
1 専修大 .278 13 470 406 51 113 18 3 3 146 44 65 33 7 19 4 7 6 5 .340 .360 .700
2 東農大 .254 12 470 393 54 100 19 3 3 134 44 49 40 16 18 3 3 3 5 .345 .341 .686
3 東洋大 .253 13 505 442 54 112 13 2 7 150 50 73 31 9 15 8 10 5 4 .310 .339 .649
4 立正大 .230 13 471 400 30 92 7 3 0 105 26 63 29 14 26 2 8 5 8 .303 .263 .566
5 国士大 .219 12 433 388 21 85 13 1 3 109 18 69 25 5 13 2 3 2 8 .274 .281 .555
6 拓殖大 .201 13 476 383 33 77 14 3 2 103 28 80 49 8 32 4 15 6 7 .302 .269 .571
#
打率順位
AVG
打率Batting Average
G
試合数Games
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
R
得点Run
H
安打Hit
2BH
2塁打2-Bases Hit
3BH
3塁打3-Bases Hit
HR
本塁打数Homeruns
TB
塁打Total Bases
RBI
打点Runs Batted In
SO
三振Strikeouts
BB
四球Base on Balls
HBP
死球Hit By Pitch
SH
犠打Sacrifice Hits
SF
犠飛Sacrifice Flies
SB
盗塁Stolen Bases
CS
盗塁死Caught Stealling
GIDP
併殺打Ground Into Double Plays
OBP
出塁率On Base Percentage
SLG
長打率Slugging Percentage
OPS
出塁率+長打率On base Plus Slugging percentage